KQXS 3 Miền Hôm Nay Trực Tiếp Chuẩn Giờ | Baitap.net
Xổ Số Ba Miền Hôm Nay
Thứ năm, 12/11/2026
Tra Cứu Kết Quả Xổ Số
Chào mừng bạn đến với chuyên trang kết quả xổ số, cập nhật nhanh chóng và chính xác KQXS 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Nguồn tham khảo
Xổ số ba miền
Xem bài viết gốc ↗
Kết quả xổ số trực tiếp miền bắc hôm nay
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10LB13LB1LB2LB4LB8LB |
| ĐB | 74129 |
| G1 | 97579 |
| G2 | 20960 11980 |
| G3 | 86606 30793 26471 18746 13449 00972 |
| G4 | 9505 7568 3676 1760 |
| G5 | 9888 5724 5597 5404 1494 1478 |
| G6 | 910 714 093 |
| G7 | 95 51 34 12 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,6 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 1,2,6,8,9 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3,3,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,6,8 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 1,7 | 2 |
| 9,9 | 3 |
| 0,1,2,3,9 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 6,7,8 | 8 |
| 2,4,7 | 9 |
Thống Kê Xổ Số Chuyên Sâu
Phân tích nhịp loto, lô gan và xu hướng chẵn lẻ mới nhất.
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
3416 lượt
1415 lượt
0414 lượt
5314 lượt
9414 lượt
5213 lượt
0612 lượt
1612 lượt
1712 lượt
5912 lượt
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
151 lượt
801 lượt
362 lượt
383 lượt
543 lượt
024 lượt
224 lượt
274 lượt
294 lượt
654 lượt
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
1520 ngày
2116 ngày
6615 ngày
6114 ngày
2713 ngày
8513 ngày
4212 ngày
3611 ngày
5410 ngày
9110 ngày
Cặp số lâu chưa về nhất
07200 ngày
20200 ngày
24200 ngày
27200 ngày
30200 ngày
31200 ngày
48200 ngày
49200 ngày
58200 ngày
62200 ngày
Tương quan chẵn lẻ
Phân bổ đuôi (số cuối) trong các giải
Chẵn (414)Lẻ (396)
51%
49%
Kết quả xổ số trực tiếp miền trung hôm nay
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 76 |
| G7 | 564 | 438 |
| G6 | 8110 6606 8560 | 5066 0773 4342 |
| G5 | 6029 | 1589 |
| G4 | 01211 14537 77386 16827 42309 39278 12727 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 |
| G3 | 79097 13795 | 80482 11230 |
| G2 | 75182 | 73632 |
| G1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | - |
| 1 | 0,1,4 | - |
| 2 | 7,7,9 | 0 |
| 3 | 7 | 0,2,8 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | - | 1 |
| 6 | 0,4 | 6,9 |
| 7 | 8 | 0,3,6,7 |
| 8 | 2,5,6 | 1,2,9 |
| 9 | 5,7 | 0,2,6 |
Kết quả xổ số trực tiếp miền nam hôm nay
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 65 | 14 |
| G7 | 657 | 077 | 395 |
| G6 | 2679 6640 8229 | 0352 5985 7726 | 1705 4638 1951 |
| G5 | 2405 | 9715 | 1664 |
| G4 | 04888 27511 49402 54547 75391 93696 95686 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G3 | 09278 96636 | 87871 11670 | 09515 78737 |
| G2 | 14443 | 53738 | 75350 |
| G1 | 55841 | 25345 | 89299 |
| ĐB | 203074 | 559512 | 097885 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | - | 3,3,5 |
| 1 | 1,8 | 2,5 | 3,4,5,8 |
| 2 | 9 | 6 | - |
| 3 | 6 | 8 | 4,7,8 |
| 4 | 0,1,3,7 | 5 | - |
| 5 | 7 | 0,2,4 | 0,1 |
| 6 | - | 3,5 | 3,4,5 |
| 7 | 4,8,9 | 0,1,7 | - |
| 8 | 6,8 | 1,5 | 5 |
| 9 | 1,6 | 2,5,7 | 5,9 |
Cập nhật kết quả xổ số hàng ngày. Chúc các bạn may mắn!