KQXSMT Thứ 7 - Xổ Số Miền Trung | Baitap.net
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần
Xin chào mừng quý vị đang có mặt tại chuyên trang tổng hợp Kết Quả Xổ Số Miền Trung (KQXSMT) Thứ 7. Đều đặn vào lúc 17h15' mỗi buổi chiều 7, chúng tôi sẽ tiến hành tường thuật trực tiếp kết quả quay số mở thưởng từ các trường quay của khu vực dải đất miền Trung. Chuyên mục này được xây dựng như một cuốn sổ xố chuyên biệt, chỉ tập trung hiển thị và lưu trữ kết quả của các đài mở thưởng cố định vào ngày Thứ 7. Không cần phải chuyển trang hay tìm kiếm phức tạp, bạn có thể dễ dàng dò tấm vé số của mình, đồng thời tra cứu lại lịch sử kết quả của các tuần trước đó một cách trực quan, rõ ràng trên cả máy tính lẫn điện thoại di động. Hãy cùng chúng tôi đón chờ những con số may mắn sẽ mang đến tài lộc ngay hôm nay!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 72 | 50 |
| G7 | 624 | 082 | 338 |
| G6 | 7910 5064 5020 | 3223 3990 2381 | 6701 7076 1416 |
| G5 | 0046 | 8064 | 3996 |
| G4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 |
| G3 | 77043 36321 | 00435 00514 | 08939 96743 |
| G2 | 95289 | 45442 | 18330 |
| G1 | 66715 | 96350 | 52731 |
| ĐB | 399936 | 367695 | 567396 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,6 | 1 |
| 1 | 0,0,5,6 | 2,4,7 | 6 |
| 2 | 0,1,4 | 3 | 9 |
| 3 | 6,6 | 5,6 | 0,1,8,9 |
| 4 | 3,6,8 | 2 | 2,3 |
| 5 | 1,5 | 0 | 0,3 |
| 6 | 4 | 4 | - |
| 7 | - | 2 | 6,8 |
| 8 | 9,9 | 1,2 | 5,5 |
| 9 | 5 | 0,1,5,6 | 1,6,6 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 13 | 28 |
| G7 | 429 | 986 | 390 |
| G6 | 6883 9774 8737 | 8077 3066 4724 | 2720 0005 7864 |
| G5 | 6931 | 6308 | 1604 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 |
| G3 | 62314 61179 | 53858 91834 | 88958 90670 |
| G2 | 77601 | 83119 | 71403 |
| G1 | 83587 | 12944 | 42435 |
| ĐB | 068840 | 892021 | 375560 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | 3,4,5 |
| 1 | 4 | 3,8,9 | 1,4 |
| 2 | 2,4,9 | 1,4 | 0,8 |
| 3 | 1,7,8,9 | 4,6 | 1,5 |
| 4 | 0 | 4,5,9 | 0,4,5 |
| 5 | 0,7 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | - | 2,6 | 0,4 |
| 7 | 4,9 | 7 | 0 |
| 8 | 3,4,7 | 6 | - |
| 9 | 4 | 6 | 0 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 66 |
| G7 | 575 | 298 | 009 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 2570 2127 0883 | 9942 0221 6134 |
| G5 | 3603 | 0459 | 3712 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 |
| G3 | 79979 14357 | 11020 50313 | 83848 92610 |
| G2 | 59777 | 41609 | 47568 |
| G1 | 76764 | 90776 | 78247 |
| ĐB | 854823 | 816594 | 597679 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 9 | 0,7,9 |
| 1 | - | 3,7 | 0,2 |
| 2 | 1,3 | 0,4,7 | 1 |
| 3 | 1,9 | - | 3,4 |
| 4 | - | 6,6 | 0,2,5,7,8 |
| 5 | 2,7 | 6,9 | 5 |
| 6 | 4,5,9 | 4 | 6,8 |
| 7 | 2,5,7,8,9 | 0,2,6 | 9 |
| 8 | 5 | 3,3 | - |
| 9 | 5 | 4,8 | 6 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 63 | 34 |
| G7 | 308 | 203 | 776 |
| G6 | 3010 6759 3390 | 8093 5136 3519 | 3328 6091 5316 |
| G5 | 2440 | 2911 | 8643 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 |
| G3 | 21927 06414 | 62913 97611 | 54074 22729 |
| G2 | 15009 | 30922 | 66862 |
| G1 | 62572 | 61504 | 60175 |
| ĐB | 755140 | 377551 | 193979 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 1,1,3,4,4 | - |
| 1 | 0,3,4 | 1,1,3,9 | 4,6 |
| 2 | 7 | 2 | 8,9 |
| 3 | - | 6 | 2,4 |
| 4 | 0,0,9 | - | 0,3,5 |
| 5 | 6,9 | 1 | - |
| 6 | 0,6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 2 | 9 | 4,5,6,9 |
| 8 | 1,9 | 0 | - |
| 9 | 0,0 | 3,5 | 1,5,8 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 97 | 70 |
| G7 | 266 | 563 | 274 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 |
| G5 | 0250 | 5860 | 4928 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| G3 | 36423 92289 | 27062 96358 | 28316 11137 |
| G2 | 62917 | 66514 | 90352 |
| G1 | 65774 | 80546 | 52662 |
| ĐB | 103614 | 109977 | 308363 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1 |
| 1 | 4,7 | 1,4,5,6,9 | 1,2,6 |
| 2 | 3,5 | 0,1 | 8 |
| 3 | 5 | - | 4,7,7 |
| 4 | 2 | 6,8 | 1 |
| 5 | 0,4 | 8 | 2 |
| 6 | 6 | 0,2,3,8 | 1,2,3,8,9 |
| 7 | 1,4 | 7 | 0,0,4 |
| 8 | 0,1,4,5,9 | 1,7 | - |
| 9 | 0,0 | 7 | - |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 71 | 88 |
| G7 | 925 | 449 | 293 |
| G6 | 8122 2455 2107 | 7456 2667 5755 | 0703 1202 8675 |
| G5 | 0360 | 4244 | 5821 |
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 |
| G3 | 30395 37082 | 54832 02967 | 90229 17835 |
| G2 | 51473 | 17183 | 84865 |
| G1 | 50281 | 74599 | 69869 |
| ĐB | 180321 | 206949 | 834136 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 2 | 2,3 |
| 1 | 7 | - | - |
| 2 | 1,2,5 | 7 | 1,9 |
| 3 | 3,9 | 2 | 3,5,6,7 |
| 4 | - | 4,9,9 | - |
| 5 | 1,5 | 5,5,6 | - |
| 6 | 0,4 | 6,7,7 | 0,4,5,9 |
| 7 | 3 | 1,4,7 | 0,5 |
| 8 | 1,2,7 | 3 | 6,8 |
| 9 | 1,5 | 2,9 | 3,8 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 76 | 35 |
| G7 | 550 | 109 | 731 |
| G6 | 9157 1669 1226 | 8556 5323 9427 | 7067 1207 5570 |
| G5 | 1049 | 2515 | 5567 |
| G4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 |
| G3 | 40620 78046 | 89503 43788 | 91692 48175 |
| G2 | 74691 | 47979 | 83000 |
| G1 | 90309 | 59582 | 00717 |
| ĐB | 517662 | 965444 | 424087 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 3,9 | 0,7 |
| 1 | - | 1,5 | 7,8 |
| 2 | 0,6 | 3,7,8 | - |
| 3 | - | - | 1,5 |
| 4 | 6,8,9 | 4,4 | 0,3 |
| 5 | 0,5,7,7 | 6 | 5 |
| 6 | 2,9 | 6 | 1,7,7 |
| 7 | 6 | 2,6,9 | 0,5,7 |
| 8 | 0 | 2,4,8 | 7 |
| 9 | 0,1 | 5 | 2,4 |
Cơ Cấu Giải Thưởng Và Đặc Điểm Của XSMT Thứ 7
Xổ số kiến thiết Miền Trung là một thị trường mang tính đặc thù cao. Mỗi ngày, khu vực này thường chỉ có từ 2 đến 3 đài (tỉnh/thành) tham gia mở thưởng song song. Các đài này được ấn định lịch quay cố định vào Thứ 7 hàng tuần, tạo thành một thói quen giải trí quen thuộc cho người dân địa phương. Tương tự như miền Nam, cơ cấu giải thưởng của XSMT cực kỳ đa dạng và hấp dẫn. Với một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội tham gia 18 lần quay lồng cầu, với giải Đặc biệt cao nhất trị giá lên đến 2 tỷ đồng (yêu cầu trùng khớp 6 chữ số). Không chỉ vậy, các giải phụ (như giải Nhất 30 triệu, giải Nhì 15 triệu) và đặc biệt là giải Phụ Đặc Biệt (50 triệu cho vé sai 1 chữ số hàng trăm ngàn) mang lại xác suất trúng thưởng cao, biến XSMT trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi chiều Thứ 7.
Tại Sao Cần Theo Dõi Sổ Kết Quả XSMT Thứ 7?
Đối với nhiều người chơi, việc mua vé số không chỉ dựa vào cảm tính mà còn là cả một quá trình phân tích số liệu khoa học. Trang chuyên mục XSMT Thứ 7 của chúng tôi cung cấp một kho dữ liệu (Sổ kết quả) vô giá. Bằng cách quan sát bảng kết quả của các tuần liên tiếp, người chơi có thể phát hiện ra những quy luật ẩn (chu kỳ lô tô) của từng đài riêng biệt. Hỗ trợ cho việc này, hệ thống máy tính của chúng tôi đã tự động trích xuất các bảng thống kê như: Đầu/Đuôi lô tô xuất hiện nhiều nhất, các con Lô gan (số lâu chưa xuất hiện) tính riêng cho các ngày Thứ 7. Những số liệu khách quan này giúp người chơi loại bỏ bớt các con số có xác suất ra thấp, từ đó đưa ra quyết định chọn mua tờ vé số có tỷ lệ chiến thắng cao hơn trong các kỳ quay kế tiếp.
Thao Tác Dò Vé Số Nhanh Và Thủ Tục Đổi Thưởng An Toàn
Với 2-3 đài cùng quay, thao tác đầu tiên và quan trọng nhất khi dò số là phải xác định đúng tên Tỉnh phát hành in trên tờ vé số của bạn. Hãy dóng thẳng xuống cột kết quả của đài đó trên màn hình. Để tiết kiệm thời gian, hãy nhìn vào bảng thống kê lô tô 2 số ở cuối bảng: nếu 2 số cuối trên vé không có mặt ở đó, vé của bạn đã trượt. Nếu may mắn trúng thưởng, hãy bảo quản vé thật cẩn thận (không rách, không tẩy xóa). Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày. Đối với giải thưởng dưới 10 triệu đồng, bạn có thể dễ dàng đổi lấy tiền mặt tại các đại lý vé số gần nhà. Tuy nhiên, nếu bạn trúng các giải lớn (trên 10 triệu đồng), theo quy định của pháp luật, bạn phải đóng thuế TNCN 10%. Hãy đến trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành vé để làm thủ tục nhận thưởng qua chuyển khoản ngân hàng, đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho số tiền lớn của bạn.
Ý Nghĩa Nhân Văn Của Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung
Miền Trung là dải đất thường xuyên phải gánh chịu những khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ. Do đó, nguồn thu từ hoạt động Xổ số Kiến thiết vào mỗi ngày Thứ 7 đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với ngân sách địa phương. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé số đều được chính quyền tái đầu tư trực tiếp vào các công trình phúc lợi: xây dựng trạm y tế, tu sửa trường học, gia cố đê điều và cấp vốn hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Khi bạn mua một tờ vé số, bạn đang trực tiếp trao đi sự sẻ chia và góp phần xây dựng quê hương. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn kêu gọi người chơi hãy tham gia XSMT với một tinh thần giải trí lành mạnh, tuyệt đối không sa đà, tránh làm ảnh hưởng đến tài chính và hạnh phúc của gia đình mình.