KQXSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam | Baitap.net
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần
Xin chào quý vị khán giả và người chơi đang theo dõi chuyên mục tường thuật trực tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam (KQXSMN) Thứ 4. Đều đặn vào lúc 16h15' chiều 4, không khí tại trường quay của các Công ty XSKT khu vực phía Nam lại trở nên sôi động. Với hệ thống máy chủ mạnh mẽ và liên kết dữ liệu trực tiếp, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn bảng kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất, ngay lập tức hiển thị khi lồng cầu vừa dừng quay. Chuyên trang này được tối ưu hóa đặc biệt, chỉ hiển thị kết quả của các đài quay cố định vào Thứ 4, giúp bạn dễ dàng theo dõi, đối chiếu tấm vé số của mình mà không bị nhầm lẫn với các ngày khác trong tuần. Hãy cùng chờ đón khoảnh khắc những con số may mắn mang đến tài lộc cho gia đình bạn!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 65 | 14 |
| G7 | 657 | 077 | 395 |
| G6 | 2679 6640 8229 | 0352 5985 7726 | 1705 4638 1951 |
| G5 | 2405 | 9715 | 1664 |
| G4 | 04888 27511 49402 54547 75391 93696 95686 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G3 | 09278 96636 | 87871 11670 | 09515 78737 |
| G2 | 14443 | 53738 | 75350 |
| G1 | 55841 | 25345 | 89299 |
| ĐB | 203074 | 559512 | 097885 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | - | 3,3,5 |
| 1 | 1,8 | 2,5 | 3,4,5,8 |
| 2 | 9 | 6 | - |
| 3 | 6 | 8 | 4,7,8 |
| 4 | 0,1,3,7 | 5 | - |
| 5 | 7 | 0,2,4 | 0,1 |
| 6 | - | 3,5 | 3,4,5 |
| 7 | 4,8,9 | 0,1,7 | - |
| 8 | 6,8 | 1,5 | 5 |
| 9 | 1,6 | 2,5,7 | 5,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 10 | 83 |
| G7 | 961 | 099 | 028 |
| G6 | 6166 0336 0089 | 9151 5623 2344 | 6876 7704 5871 |
| G5 | 1977 | 5425 | 2507 |
| G4 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G3 | 40443 42691 | 84460 22133 | 53508 64812 |
| G2 | 92453 | 90001 | 43946 |
| G1 | 10347 | 99900 | 37428 |
| ĐB | 396001 | 043514 | 710276 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,1 | 4,4,7,8 |
| 1 | - | 0,4 | 2 |
| 2 | - | 3,4,5 | 8,8 |
| 3 | 2,6 | 3 | - |
| 4 | 3,7 | 4 | 5,6 |
| 5 | 1,2,3 | 1,1 | 6 |
| 6 | 1,4,6 | 0,9 | 7 |
| 7 | 0,7 | 6,8 | 1,6,6,6 |
| 8 | 1,9 | 0,2 | 3,4 |
| 9 | 0,1,8 | 9 | 6 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 40 | 17 |
| G7 | 043 | 025 | 358 |
| G6 | 7001 1504 3205 | 4613 2923 2386 | 3603 5205 0447 |
| G5 | 2295 | 6993 | 6328 |
| G4 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G3 | 02541 36560 | 15926 36115 | 97752 98350 |
| G2 | 81976 | 11032 | 23299 |
| G1 | 71298 | 02383 | 40919 |
| ĐB | 155455 | 220019 | 784850 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,4,5 | 5 | 3,5 |
| 1 | 0 | 0,3,5,9 | 7,9 |
| 2 | 8 | 2,3,5,6 | 8 |
| 3 | 8 | 2 | - |
| 4 | 1,3 | 0,4 | 0,6,7 |
| 5 | 5,9 | 4 | 0,0,2,7,8 |
| 6 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | 6 | - | - |
| 8 | 4 | 3,3,6 | 2,5 |
| 9 | 0,5,8 | 3 | 0,9 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 80 | 80 |
| G7 | 780 | 978 | 404 |
| G6 | 2469 6945 7462 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 |
| G5 | 8117 | 3788 | 5410 |
| G4 | 14090 19950 40422 40533 74539 93417 98758 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G3 | 23525 53660 | 80029 85860 | 16655 23251 |
| G2 | 95710 | 70444 | 45994 |
| G1 | 32185 | 66517 | 74007 |
| ĐB | 934817 | 041493 | 281682 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 3,4,4,4,7 |
| 1 | 0,7,7,7 | 3,6,7 | 0 |
| 2 | 2,5 | 9 | 5 |
| 3 | 3,9 | - | 5,8,9 |
| 4 | 5 | 2,4,5 | - |
| 5 | 0,8 | - | 1,5 |
| 6 | 0,2,9 | 0,0,5 | 3 |
| 7 | - | 8 | - |
| 8 | 0,5 | 0,1,3,6,8 | 0,2 |
| 9 | 0,6 | 3,3 | 1,4,8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 56 | 81 |
| G7 | 745 | 054 | 384 |
| G6 | 7827 7866 8397 | 2536 6668 4420 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 9531 | 2491 | 4250 |
| G4 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 59310 34240 | 59367 37080 | 40219 49636 |
| G2 | 25090 | 91506 | 65962 |
| G1 | 32895 | 56963 | 81651 |
| ĐB | 589130 | 953606 | 483213 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,6,6 | 4 |
| 1 | 0,3 | - | 3,9 |
| 2 | 7 | 0 | - |
| 3 | 0,1 | 6,8 | 0,4,4,6 |
| 4 | 0,4,5,8 | 2 | 3,4,8 |
| 5 | 5,5 | 0,4,6 | 0,1,6 |
| 6 | 6 | 3,7,8 | 1,2,8 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 2,6 | 0,3,8 | 1,4 |
| 9 | 0,5,7,9 | 1,7 | - |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 73 | 49 |
| G7 | 799 | 905 | 022 |
| G6 | 9486 0577 5362 | 0721 2867 1147 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 8166 | 0767 | 9313 |
| G4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 22564 67685 | 81730 14703 | 66913 96817 |
| G2 | 24013 | 54142 | 76240 |
| G1 | 07109 | 03113 | 63901 |
| ĐB | 011844 | 105684 | 308223 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 3,5,5,7 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3,3,7,9 |
| 2 | 4 | 1,4 | 0,2,3 |
| 3 | - | 0 | 6,7,9 |
| 4 | 4 | 2,2,7 | 0,9 |
| 5 | 0,6 | - | - |
| 6 | 2,4,6 | 7,7 | 4,8 |
| 7 | 6,7,7 | 3,5 | - |
| 8 | 5,6 | 4,6 | 0,7 |
| 9 | 5,6,9 | 9 | 4 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 87 | 51 |
| G7 | 587 | 956 | 344 |
| G6 | 2971 7027 2662 | 1983 1429 8180 | 9792 5605 0638 |
| G5 | 5952 | 7819 | 4713 |
| G4 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G3 | 57775 49227 | 17078 10583 | 98451 38484 |
| G2 | 51271 | 64114 | 29411 |
| G1 | 25432 | 46177 | 33828 |
| ĐB | 216556 | 470822 | 275034 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,6 | 5,6,6 |
| 1 | 4 | 0,4,9 | 1,3,7 |
| 2 | 7,7 | 2,4,9 | 8 |
| 3 | 2,6 | 3 | 4,8 |
| 4 | 5,7 | - | 4 |
| 5 | 2,6 | 6,6 | 1,1 |
| 6 | 1,2 | - | 0,4,6 |
| 7 | 1,1,5 | 7,7,8 | - |
| 8 | 6,6,7,7 | 0,3,3,7 | 4 |
| 9 | - | - | 2,3 |
Đặc Điểm Mở Thưởng Của XSMN Thứ 4
Đặc trưng nổi bật nhất của Xổ số Miền Nam là việc nhiều đài (tỉnh/thành) cùng tham gia mở thưởng trong cùng một ngày. Đối với lịch quay Thứ 4, bạn sẽ chứng kiến sự quay thưởng song song của 3 (hoặc 4) đài cố định. Cơ cấu giải thưởng của tất cả các đài này đều hoàn toàn giống nhau, tạo ra một sân chơi công bằng và vô cùng hấp dẫn. Với một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ, người chơi sẽ trải qua 18 lần hồi hộp khi các giải thưởng từ Giải 8 (trúng 2 số cuối) dần dần tiến lên Giải Đặc Biệt trị giá 2 tỷ đồng (trúng 6 chữ số). Sự đa dạng của các hạng giải giúp nâng cao xác suất chiến thắng. Thậm chí, nếu bạn chỉ xê xích 1 con số so với giải Đặc biệt, các giải Phụ Đặc biệt (50 triệu) và giải Khuyến khích (6 triệu) vẫn mang lại niềm vui an ủi không hề nhỏ.
Kinh Nghiệm Phân Tích Sổ Kết Quả XSMN Thứ 4
Việc tổng hợp riêng biệt kết quả XSMN Thứ 4 mang lại lợi thế rất lớn cho những người chơi thích phân tích số liệu. Bằng cách nhìn vào bảng kết quả của Thứ 4 trong vòng 4-8 tuần liên tiếp, bạn có thể dễ dàng nhận ra xu hướng ra số (nhịp loto) của từng đài riêng biệt. Ví dụ, đài A thường xuyên ra lô kép vào Thứ 4, hay đài B có một "lô gan" (số lâu chưa về) đã kéo dài suốt 2 tháng. Hệ thống của chúng tôi cung cấp đầy đủ các công cụ tính toán tự động này. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng mỗi đài sử dụng bộ lồng cầu và hội đồng giám sát độc lập, do đó tuyệt đối không nên phân tích kết quả đài A để áp dụng mua vé đài B. Hãy sử dụng các bảng thống kê một cách khoa học để loại bỏ những con số có xác suất về thấp, tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của mình.
Lưu Ý Quan Trọng Khi Dò Số Và Nhận Giải XSMN
Khi có nhiều đài cùng quay thưởng, sai lầm tai hại nhất của người chơi là dò nhầm đài. Trước khi so số, hãy đọc to tên Tỉnh in trên tờ vé số của bạn, sau đó đối chiếu đúng với cột kết quả của tỉnh đó trên màn hình. Để thao tác nhanh hơn, hãy sử dụng bảng Thống kê lô tô 2 số cuối ở dưới cùng để kiểm tra sơ bộ. Nếu may mắn trúng giải, xin chúc mừng bạn! Hãy ký tên vào mặt sau tờ vé để khẳng định chủ quyền. Bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý vé số uy tín (với mức chiết khấu nhỏ) cho các giải dưới 10 triệu đồng. Nhưng với các giải lớn, bạn bắt buộc phải đóng thuế TNCN (10% cho phần vượt 10 triệu) và nên đến trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành vé để làm thủ tục nhận chuyển khoản, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay.
Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam: Vui Chơi Có Trách Nhiệm
Với phương châm "Ích nước - Lợi nhà", toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xổ số của các tỉnh miền Nam vào các ngày Thứ 4 đều được nộp lại vào ngân sách địa phương. Số tiền này là nguồn lực quan trọng để xây dựng mới hàng ngàn ngôi trường, bệnh viện, nâng cấp hạ tầng giao thông và hỗ trợ đồng bào nghèo vượt khó. Khi bạn mua một tờ vé số, bạn đang trực tiếp chung tay góp sức làm đẹp cho quê hương. Mặc dù vậy, xổ số bản chất vẫn là một trò chơi giải trí dựa trên sự may rủi. Chúng tôi luôn mong muốn người chơi giữ được sự tỉnh táo, coi việc mua vé số là một niềm vui nhỏ mỗi ngày, tuyệt đối không sa đà, vay mượn để chơi lô đề cờ bạc, tránh gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế gia đình và trật tự an toàn xã hội.