KQXSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần
Xin chào quý vị khán giả và người chơi đang theo dõi chuyên mục tường thuật trực tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam (KQXSMN) Thứ 4. Đều đặn vào lúc 16h15' chiều 4, không khí tại trường quay của các Công ty XSKT khu vực phía Nam lại trở nên sôi động. Với hệ thống máy chủ mạnh mẽ và liên kết dữ liệu trực tiếp, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn bảng kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất, ngay lập tức hiển thị khi lồng cầu vừa dừng quay. Chuyên trang này được tối ưu hóa đặc biệt, chỉ hiển thị kết quả của các đài quay cố định vào Thứ 4, giúp bạn dễ dàng theo dõi, đối chiếu tấm vé số của mình mà không bị nhầm lẫn với các ngày khác trong tuần. Hãy cùng chờ đón khoảnh khắc những con số may mắn mang đến tài lộc cho gia đình bạn!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 66 |
| G7 | 843 | 778 | 744 |
| G6 | 4535 3835 5078 | 6394 1954 0247 | 7699 8469 4721 |
| G5 | 9174 | 6421 | 7242 |
| G4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G3 | 69203 12962 | 66244 57727 | 01301 62146 |
| G2 | 08214 | 72389 | 84117 |
| G1 | 56175 | 44953 | 61832 |
| ĐB | 157293 | 567326 | 523291 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 1,7 |
| 1 | 4 | 4,5,9 | 1,1,7 |
| 2 | 2 | 1,6,7,7,9 | 1 |
| 3 | 5,5 | - | 2 |
| 4 | 3,3,8 | 4,5,7 | 2,4,6 |
| 5 | 0 | 3,4 | 9 |
| 6 | 2,6,8 | - | 6,9 |
| 7 | 2,4,5,8 | 8 | - |
| 8 | 1 | 9 | 2 |
| 9 | 3 | 2,3,4 | 0,1,8,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 58 | 18 |
| G7 | 392 | 058 | 666 |
| G6 | 1157 3698 0290 | 5015 8016 7186 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 9660 | 9333 | 8521 |
| G4 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 41230 53436 | 50774 80660 | 46965 04971 |
| G2 | 16348 | 60261 | 87658 |
| G1 | 22415 | 30067 | 81546 |
| ĐB | 171205 | 360877 | 296399 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | - | 1 |
| 1 | 5 | 5,6 | 5,8 |
| 2 | - | 6 | 1 |
| 3 | 0,6 | 2,3 | 3 |
| 4 | 4,6,8 | 2,9 | 6,7 |
| 5 | 4,7 | 8,8 | 5,7,8 |
| 6 | 0 | 0,1,6,7 | 5,6 |
| 7 | 1 | 4,7 | 0,1,1 |
| 8 | 9 | 6 | 0 |
| 9 | 0,0,2,6,8 | 0,1 | 1,9 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 59 | 35 |
| G7 | 936 | 876 | 074 |
| G6 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 9121 | 5710 | 4285 |
| G4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 34554 85892 | 76281 56049 | 11364 69081 |
| G2 | 02695 | 11951 | 00567 |
| G1 | 74235 | 04790 | 42386 |
| ĐB | 637211 | 348446 | 267025 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | - | 4 |
| 1 | 1,9 | 0 | 0 |
| 2 | 1,3,8 | - | 5,8,9 |
| 3 | 1,5,6 | - | 5,5,7 |
| 4 | - | 5,6,9 | - |
| 5 | 4,6 | 0,1,5,9 | - |
| 6 | 3,5 | 1,3 | 4,7 |
| 7 | 4 | 4,6 | 4,7 |
| 8 | - | 1,6,8 | 0,0,1,4,5,6 |
| 9 | 2,5,9 | 0,0,3 | - |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 79 | 03 |
| G7 | 772 | 604 | 823 |
| G6 | 4768 7669 8212 | 3301 3008 2372 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 3145 | 3873 | 2382 |
| G4 | 19699 40154 40861 41190 42603 77452 88461 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 17401 62273 | 87634 70627 | 72690 65198 |
| G2 | 80959 | 96842 | 65264 |
| G1 | 08070 | 03537 | 17326 |
| ĐB | 886199 | 797487 | 773312 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 1,4,8 | 1,2,3 |
| 1 | 2 | - | 2 |
| 2 | - | 5,7 | 3,6,8 |
| 3 | - | 4,6,7 | 5,9 |
| 4 | 5 | 2 | - |
| 5 | 2,4,9 | 7 | 3 |
| 6 | 1,1,8,9 | 0 | 4 |
| 7 | 0,2,3,8 | 2,3,9 | 6 |
| 8 | - | 7,9 | 2 |
| 9 | 0,9,9 | 1,8 | 0,1,6,8,8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 70 | 91 |
| G7 | 981 | 147 | 593 |
| G6 | 3437 9919 5691 | 6898 6712 1527 | 3071 2066 8707 |
| G5 | 3925 | 4068 | 0071 |
| G4 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 89911 87671 | 87474 73361 | 01323 84725 |
| G2 | 18507 | 69706 | 21621 |
| G1 | 78665 | 98208 | 77387 |
| ĐB | 640492 | 145917 | 211555 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6,8 | 7,7 |
| 1 | 1,4,9 | 2,3,7,8 | 3,6 |
| 2 | 5,8 | 7 | 1,3,5 |
| 3 | 0,1,7 | - | - |
| 4 | - | 5,7 | - |
| 5 | 2 | 2 | 2,2,5 |
| 6 | 5,9 | 1,5,8 | 6 |
| 7 | 1,7 | 0,4 | 1,1 |
| 8 | 1,8 | - | 2,7 |
| 9 | 1,2 | 3,5,8 | 1,1,3 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 01 | 88 |
| G7 | 917 | 141 | 096 |
| G6 | 2469 5137 5879 | 2507 1048 5142 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 8723 | 3409 | 3163 |
| G4 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 75658 01412 | 61807 46430 | 86578 61748 |
| G2 | 33267 | 45217 | 34167 |
| G1 | 57124 | 45797 | 42359 |
| ĐB | 367818 | 289591 | 233283 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,7,7,9 | - |
| 1 | 2,3,6,7,8,9 | 3,6,7 | 5,7 |
| 2 | 3,4 | 6 | 9 |
| 3 | 7 | 0,9 | 0 |
| 4 | 7 | 1,2,8 | 3,7,8 |
| 5 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | 7,9 | - | 3,7,7 |
| 7 | 7,9 | 4 | 8,9 |
| 8 | 4 | 4 | 0,3,8 |
| 9 | 8 | 1,7 | 1,6 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 02 | 63 |
| G7 | 087 | 748 | 206 |
| G6 | 9002 5887 9527 | 6837 5796 7928 | 5624 4680 7125 |
| G5 | 8322 | 3105 | 7408 |
| G4 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 47006 09400 | 00217 14444 | 65138 91058 |
| G2 | 96913 | 02122 | 23971 |
| G1 | 82206 | 74193 | 79079 |
| ĐB | 333284 | 476040 | 401259 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,6,6,6 | 2,5,6 | 4,6,8 |
| 1 | 1,3 | 6,7 | - |
| 2 | 2,7 | 2,8 | 4,5,7 |
| 3 | - | 0,7 | 4,8 |
| 4 | 1 | 0,0,4,8 | - |
| 5 | 3 | 5 | 4,8,9 |
| 6 | - | - | 1,3 |
| 7 | 3 | 4 | 1,2,5,9 |
| 8 | 3,4,7,7 | - | 0 |
| 9 | - | 3,3,6 | - |
Đặc Điểm Mở Thưởng Của XSMN Thứ 4
Đặc trưng nổi bật nhất của Xổ số Miền Nam là việc nhiều đài (tỉnh/thành) cùng tham gia mở thưởng trong cùng một ngày. Đối với lịch quay Thứ 4, bạn sẽ chứng kiến sự quay thưởng song song của 3 (hoặc 4) đài cố định. Cơ cấu giải thưởng của tất cả các đài này đều hoàn toàn giống nhau, tạo ra một sân chơi công bằng và vô cùng hấp dẫn. Với một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ, người chơi sẽ trải qua 18 lần hồi hộp khi các giải thưởng từ Giải 8 (trúng 2 số cuối) dần dần tiến lên Giải Đặc Biệt trị giá 2 tỷ đồng (trúng 6 chữ số). Sự đa dạng của các hạng giải giúp nâng cao xác suất chiến thắng. Thậm chí, nếu bạn chỉ xê xích 1 con số so với giải Đặc biệt, các giải Phụ Đặc biệt (50 triệu) và giải Khuyến khích (6 triệu) vẫn mang lại niềm vui an ủi không hề nhỏ.
Kinh Nghiệm Phân Tích Sổ Kết Quả XSMN Thứ 4
Việc tổng hợp riêng biệt kết quả XSMN Thứ 4 mang lại lợi thế rất lớn cho những người chơi thích phân tích số liệu. Bằng cách nhìn vào bảng kết quả của Thứ 4 trong vòng 4-8 tuần liên tiếp, bạn có thể dễ dàng nhận ra xu hướng ra số (nhịp loto) của từng đài riêng biệt. Ví dụ, đài A thường xuyên ra lô kép vào Thứ 4, hay đài B có một "lô gan" (số lâu chưa về) đã kéo dài suốt 2 tháng. Hệ thống của chúng tôi cung cấp đầy đủ các công cụ tính toán tự động này. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng mỗi đài sử dụng bộ lồng cầu và hội đồng giám sát độc lập, do đó tuyệt đối không nên phân tích kết quả đài A để áp dụng mua vé đài B. Hãy sử dụng các bảng thống kê một cách khoa học để loại bỏ những con số có xác suất về thấp, tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của mình.
Lưu Ý Quan Trọng Khi Dò Số Và Nhận Giải XSMN
Khi có nhiều đài cùng quay thưởng, sai lầm tai hại nhất của người chơi là dò nhầm đài. Trước khi so số, hãy đọc to tên Tỉnh in trên tờ vé số của bạn, sau đó đối chiếu đúng với cột kết quả của tỉnh đó trên màn hình. Để thao tác nhanh hơn, hãy sử dụng bảng Thống kê lô tô 2 số cuối ở dưới cùng để kiểm tra sơ bộ. Nếu may mắn trúng giải, xin chúc mừng bạn! Hãy ký tên vào mặt sau tờ vé để khẳng định chủ quyền. Bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý vé số uy tín (với mức chiết khấu nhỏ) cho các giải dưới 10 triệu đồng. Nhưng với các giải lớn, bạn bắt buộc phải đóng thuế TNCN (10% cho phần vượt 10 triệu) và nên đến trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành vé để làm thủ tục nhận chuyển khoản, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay.
Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam: Vui Chơi Có Trách Nhiệm
Với phương châm "Ích nước - Lợi nhà", toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xổ số của các tỉnh miền Nam vào các ngày Thứ 4 đều được nộp lại vào ngân sách địa phương. Số tiền này là nguồn lực quan trọng để xây dựng mới hàng ngàn ngôi trường, bệnh viện, nâng cấp hạ tầng giao thông và hỗ trợ đồng bào nghèo vượt khó. Khi bạn mua một tờ vé số, bạn đang trực tiếp chung tay góp sức làm đẹp cho quê hương. Mặc dù vậy, xổ số bản chất vẫn là một trò chơi giải trí dựa trên sự may rủi. Chúng tôi luôn mong muốn người chơi giữ được sự tỉnh táo, coi việc mua vé số là một niềm vui nhỏ mỗi ngày, tuyệt đối không sa đà, vay mượn để chơi lô đề cờ bạc, tránh gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế gia đình và trật tự an toàn xã hội.