KQXSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung | Baitap.net
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần
Xin chào mừng quý vị đang có mặt tại chuyên trang tổng hợp Kết Quả Xổ Số Miền Trung (KQXSMT) Chủ Nhật. Đều đặn vào lúc 17h15' mỗi buổi chiều Chủ Nhật, chúng tôi sẽ tiến hành tường thuật trực tiếp kết quả quay số mở thưởng từ các trường quay của khu vực dải đất miền Trung. Chuyên mục này được xây dựng như một cuốn sổ xố chuyên biệt, chỉ tập trung hiển thị và lưu trữ kết quả của các đài mở thưởng cố định vào ngày Chủ Nhật. Không cần phải chuyển trang hay tìm kiếm phức tạp, bạn có thể dễ dàng dò tấm vé số của mình, đồng thời tra cứu lại lịch sử kết quả của các tuần trước đó một cách trực quan, rõ ràng trên cả máy tính lẫn điện thoại di động. Hãy cùng chúng tôi đón chờ những con số may mắn sẽ mang đến tài lộc ngay hôm nay!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 19 | 59 |
| G7 | 657 | 012 | 063 |
| G6 | 0379 4090 6204 | 3032 4099 7422 | 5819 6272 2347 |
| G5 | 5956 | 7905 | 2910 |
| G4 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 | 98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 |
| G3 | 88519 93164 | 24697 26336 | 01672 50825 |
| G2 | 23065 | 56631 | 81723 |
| G1 | 54196 | 03825 | 90764 |
| ĐB | 111831 | 991390 | 825632 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7 | 5 | - |
| 1 | 9 | 1,2,9 | 0,2,9 |
| 2 | 6 | 2,2,5 | 3,5 |
| 3 | 1,3,8 | 1,2,4,6,7 | 2 |
| 4 | - | - | 7 |
| 5 | 0,5,6,7 | - | 4,8,9 |
| 6 | 4,5 | - | 3,4,4 |
| 7 | 9 | 7 | 2,2 |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 0,6 | 0,6,7,9 | 3,5 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 2837 4099 9211 | 9218 0891 8245 | 5632 4241 5229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G3 | 47179 51885 | 56901 33353 | 22181 76455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,1,5 | - |
| 1 | 1,9 | 3,6,7,8 | - |
| 2 | 1,2 | 2 | 0,6,8,9 |
| 3 | 5,7 | - | 2,6,8,9 |
| 4 | - | 5,5 | 1,6,9 |
| 5 | 9 | 3,7 | 5,9 |
| 6 | 3 | 2 | - |
| 7 | 0,3,9 | 5,7 | 0 |
| 8 | 0,2,5,8,8 | 8 | 1,1,7 |
| 9 | 4,9 | 1,5 | 6 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
| G7 | 426 | 201 | 220 |
| G6 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 | 4726 9031 8646 |
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G3 | 80233 82965 | 05172 67915 | 25452 18774 |
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 0,0,0,1 | 3,4 |
| 1 | 3,3 | 5,7 | 3,3,6 |
| 2 | 6 | - | 0,6 |
| 3 | 3 | 0,0,5,6,8 | 1,8 |
| 4 | 6,8 | - | 6 |
| 5 | 2,6 | 1 | 2 |
| 6 | 1,5,9 | 6 | 4,7 |
| 7 | 3,7 | 2,3,7 | 3,3,4 |
| 8 | 1 | 1,8 | - |
| 9 | 6,9 | - | 3,6 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,9 | - | 0,5 |
| 1 | 1,1,3,9 | 5,9 | 3 |
| 2 | 3 | 0,2,4,6,8 | 3,5,6 |
| 3 | 4,7 | 0,2,6 | 3,6 |
| 4 | 4,6,9 | 3,3,5,7 | - |
| 5 | 4 | 1 | - |
| 6 | 0,3 | 0,8 | 9 |
| 7 | 6 | - | 4,5,7 |
| 8 | 8 | - | 1,2 |
| 9 | - | 3 | 3,5,7,8 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718 33783 52716 72123 75666 95359 99345 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 7 | 0,4,6,8 |
| 1 | 6,8 | 0,3,3 | 1,6,9 |
| 2 | 3 | 3,4 | 1,2,3 |
| 3 | - | - | 0,9 |
| 4 | 5 | 1,1,8 | 7 |
| 5 | 2,3,9 | 5,6 | 4 |
| 6 | 2,6,6 | 1,9 | 1,6 |
| 7 | 2,2 | 9 | - |
| 8 | 1,3 | 7,8 | 3 |
| 9 | 3 | 1,7 | 4 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0,5,6,7 | 0,8,8 |
| 1 | 4,7 | - | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 6,9 |
| 3 | 0,1,6 | - | 5,6 |
| 4 | 1,1,6 | 0,9,9 | 7,7 |
| 5 | 1,4 | 3 | 4 |
| 6 | 0,0 | 2,4 | 2 |
| 7 | - | 5,5,6,9 | 4 |
| 8 | - | 1,9 | 0,3,5 |
| 9 | 1,1,3 | 6 | 1,6 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 0522 0255 1992 | 4797 6628 7724 | 5359 9101 8103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 04370 06669 16601 18443 54139 59712 97082 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G3 | 59462 39997 | 49675 71807 | 10397 86002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 1,7 | 1,2,3,8 |
| 1 | - | 1,2 | 1 |
| 2 | 2,6 | 2,4,8 | 6 |
| 3 | - | 9,9 | 2,8,9 |
| 4 | 1 | 3 | 0,3,5,8 |
| 5 | 1,5,7,8 | 0 | 5,9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0,5 | - |
| 8 | 5,8 | 2,9 | 1 |
| 9 | 1,1,2,5,7 | 5,7 | 7 |
Cơ Cấu Giải Thưởng Và Đặc Điểm Của XSMT Chủ Nhật
Xổ số kiến thiết Miền Trung là một thị trường mang tính đặc thù cao. Mỗi ngày, khu vực này thường chỉ có từ 2 đến 3 đài (tỉnh/thành) tham gia mở thưởng song song. Các đài này được ấn định lịch quay cố định vào Chủ Nhật hàng tuần, tạo thành một thói quen giải trí quen thuộc cho người dân địa phương. Tương tự như miền Nam, cơ cấu giải thưởng của XSMT cực kỳ đa dạng và hấp dẫn. Với một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội tham gia 18 lần quay lồng cầu, với giải Đặc biệt cao nhất trị giá lên đến 2 tỷ đồng (yêu cầu trùng khớp 6 chữ số). Không chỉ vậy, các giải phụ (như giải Nhất 30 triệu, giải Nhì 15 triệu) và đặc biệt là giải Phụ Đặc Biệt (50 triệu cho vé sai 1 chữ số hàng trăm ngàn) mang lại xác suất trúng thưởng cao, biến XSMT trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi chiều Chủ Nhật.
Tại Sao Cần Theo Dõi Sổ Kết Quả XSMT Chủ Nhật?
Đối với nhiều người chơi, việc mua vé số không chỉ dựa vào cảm tính mà còn là cả một quá trình phân tích số liệu khoa học. Trang chuyên mục XSMT Chủ Nhật của chúng tôi cung cấp một kho dữ liệu (Sổ kết quả) vô giá. Bằng cách quan sát bảng kết quả của các tuần liên tiếp, người chơi có thể phát hiện ra những quy luật ẩn (chu kỳ lô tô) của từng đài riêng biệt. Hỗ trợ cho việc này, hệ thống máy tính của chúng tôi đã tự động trích xuất các bảng thống kê như: Đầu/Đuôi lô tô xuất hiện nhiều nhất, các con Lô gan (số lâu chưa xuất hiện) tính riêng cho các ngày Chủ Nhật. Những số liệu khách quan này giúp người chơi loại bỏ bớt các con số có xác suất ra thấp, từ đó đưa ra quyết định chọn mua tờ vé số có tỷ lệ chiến thắng cao hơn trong các kỳ quay kế tiếp.
Thao Tác Dò Vé Số Nhanh Và Thủ Tục Đổi Thưởng An Toàn
Với 2-3 đài cùng quay, thao tác đầu tiên và quan trọng nhất khi dò số là phải xác định đúng tên Tỉnh phát hành in trên tờ vé số của bạn. Hãy dóng thẳng xuống cột kết quả của đài đó trên màn hình. Để tiết kiệm thời gian, hãy nhìn vào bảng thống kê lô tô 2 số ở cuối bảng: nếu 2 số cuối trên vé không có mặt ở đó, vé của bạn đã trượt. Nếu may mắn trúng thưởng, hãy bảo quản vé thật cẩn thận (không rách, không tẩy xóa). Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày. Đối với giải thưởng dưới 10 triệu đồng, bạn có thể dễ dàng đổi lấy tiền mặt tại các đại lý vé số gần nhà. Tuy nhiên, nếu bạn trúng các giải lớn (trên 10 triệu đồng), theo quy định của pháp luật, bạn phải đóng thuế TNCN 10%. Hãy đến trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành vé để làm thủ tục nhận thưởng qua chuyển khoản ngân hàng, đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho số tiền lớn của bạn.
Ý Nghĩa Nhân Văn Của Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung
Miền Trung là dải đất thường xuyên phải gánh chịu những khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ. Do đó, nguồn thu từ hoạt động Xổ số Kiến thiết vào mỗi ngày Chủ Nhật đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với ngân sách địa phương. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé số đều được chính quyền tái đầu tư trực tiếp vào các công trình phúc lợi: xây dựng trạm y tế, tu sửa trường học, gia cố đê điều và cấp vốn hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Khi bạn mua một tờ vé số, bạn đang trực tiếp trao đi sự sẻ chia và góp phần xây dựng quê hương. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn kêu gọi người chơi hãy tham gia XSMT với một tinh thần giải trí lành mạnh, tuyệt đối không sa đà, tránh làm ảnh hưởng đến tài chính và hạnh phúc của gia đình mình.