KQXSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần
Xin chào mừng quý vị đang có mặt tại chuyên trang tổng hợp Kết Quả Xổ Số Miền Trung (KQXSMT) Chủ Nhật. Đều đặn vào lúc 17h15' mỗi buổi chiều Chủ Nhật, chúng tôi sẽ tiến hành tường thuật trực tiếp kết quả quay số mở thưởng từ các trường quay của khu vực dải đất miền Trung. Chuyên mục này được xây dựng như một cuốn sổ xố chuyên biệt, chỉ tập trung hiển thị và lưu trữ kết quả của các đài mở thưởng cố định vào ngày Chủ Nhật. Không cần phải chuyển trang hay tìm kiếm phức tạp, bạn có thể dễ dàng dò tấm vé số của mình, đồng thời tra cứu lại lịch sử kết quả của các tuần trước đó một cách trực quan, rõ ràng trên cả máy tính lẫn điện thoại di động. Hãy cùng chúng tôi đón chờ những con số may mắn sẽ mang đến tài lộc ngay hôm nay!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | - | 0,5,8 |
| 1 | 2,8 | 0,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 3,8 | 0,0,2 | - |
| 3 | 9 | 1,7,8,9 | 3,8,9 |
| 4 | 0,1,3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 5 | 1,6 | 1 | 1,6 |
| 6 | 7 | 0,8 | 9,9 |
| 7 | 8 | 8,9 | 1,2 |
| 8 | 1,8 | 0 | - |
| 9 | - | - | 2,2 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,6,9 | - |
| 1 | 2,4,9 | 1,7 | 6,9 |
| 2 | - | 5,6 | 3,4 |
| 3 | 1,9 | 4,9 | 0,6,7 |
| 4 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | - | 0,4 | - |
| 6 | 3,7 | 9 | 3,4,5 |
| 7 | 4 | 8 | 1,8,8 |
| 8 | 2 | 1,3,6 | 1,6 |
| 9 | 0,0,2,3,5,6,6 | 3 | 2,3 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 08 | 39 |
| G7 | 063 | 086 | 273 |
| G6 | 6067 7978 7218 | 1297 2557 8561 | 3463 4702 1616 |
| G5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 08155 30489 51064 55173 59555 69936 70738 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| G3 | 25491 93002 | 20995 33200 | 87153 55572 |
| G2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 0,8 | 2 |
| 1 | 6,7,8 | 3 | 0,4,6 |
| 2 | 3,4 | 0 | 0,5 |
| 3 | 2 | 6,8 | 9 |
| 4 | - | 9 | 4,8 |
| 5 | 4,9 | 5,5,7 | 3 |
| 6 | 3,7 | 1,4 | 3,3,7 |
| 7 | 8,9,9 | 2,3 | 0,2,3 |
| 8 | 0,4 | 6,9 | - |
| 9 | 1 | 5,7 | 3,5 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 68 | 29 |
| G7 | 772 | 644 | 971 |
| G6 | 7942 8163 6039 | 0487 7017 7867 | 2641 8506 7806 |
| G5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| G4 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 40141 53736 59351 64718 72071 83401 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| G3 | 70794 03891 | 01699 79072 | 15971 92282 |
| G2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| G1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 6,6 |
| 1 | 3,9 | 7,8 | 5,8 |
| 2 | 3 | 2 | 4,9,9 |
| 3 | 3,9 | 6 | 2,3 |
| 4 | 0,2,9 | 1,2,4,9 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | - |
| 6 | 2,3,5,8 | 7,8 | - |
| 7 | 2,9 | 0,1,2 | 1,1,3,4 |
| 8 | - | 4,7 | 0,2,7 |
| 9 | 1,4 | 9 | 3 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 00 | 96 |
| G7 | 973 | 791 | 106 |
| G6 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 | 4596 0723 3482 |
| G5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G4 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| G3 | 44080 31645 | 68303 73312 | 74856 78473 |
| G2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | 0,0,3,5 | 6,8 |
| 1 | 4,6,9 | 2,2 | - |
| 2 | - | 2,4 | 3,4 |
| 3 | 1,6 | 3,5,7 | - |
| 4 | 3,5,9 | - | 3,5 |
| 5 | 4 | 1,6 | 6 |
| 6 | - | 0 | 4 |
| 7 | 3,7 | 7 | 3 |
| 8 | 0,6,8 | - | 2,3,5,7,8 |
| 9 | 8 | 1,6,8 | 1,6,6,8 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 51 | 20 |
| G7 | 158 | 451 | 555 |
| G6 | 4655 6444 2746 | 0116 0761 9716 | 6397 4086 5951 |
| G5 | 7914 | 1821 | 7580 |
| G4 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 00543 45732 64597 71668 82665 92859 95650 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 |
| G3 | 62787 91361 | 08729 70453 | 15847 66556 |
| G2 | 55622 | 37586 | 98504 |
| G1 | 67223 | 30088 | 31180 |
| ĐB | 610030 | 257468 | 401374 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 4 |
| 1 | 4 | 6,6 | - |
| 2 | 1,2,3 | 1,9 | 0,8 |
| 3 | 0,9 | 2 | - |
| 4 | 0,4,6 | 3 | 0,5,7 |
| 5 | 5,8,9 | 0,1,1,3,9 | 1,5,5,6,6 |
| 6 | 1,2 | 1,5,8,8 | - |
| 7 | 7 | - | 4 |
| 8 | 2,2,7 | 6,8 | 0,0,1,6 |
| 9 | - | 7 | 7,9 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 | 2138 8947 7818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
| G3 | 42440 40451 | 26151 84997 | 01744 20654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 9 |
| 1 | 4,7 | - | 8 |
| 2 | 0,1,4 | 5,7 | 1,7 |
| 3 | 2 | 3,7 | 2,5,8 |
| 4 | 0,9 | 1,3 | 4,7 |
| 5 | 1 | 1,3,9 | 4 |
| 6 | 0,2,4,9 | 0,0,2,9 | 6 |
| 7 | 3,4 | 2,6 | 1 |
| 8 | 0 | 3 | 0,0,8 |
| 9 | 5,9 | 3,7 | 1,2,7 |
Cơ Cấu Giải Thưởng Và Đặc Điểm Của XSMT Chủ Nhật
Xổ số kiến thiết Miền Trung là một thị trường mang tính đặc thù cao. Mỗi ngày, khu vực này thường chỉ có từ 2 đến 3 đài (tỉnh/thành) tham gia mở thưởng song song. Các đài này được ấn định lịch quay cố định vào Chủ Nhật hàng tuần, tạo thành một thói quen giải trí quen thuộc cho người dân địa phương. Tương tự như miền Nam, cơ cấu giải thưởng của XSMT cực kỳ đa dạng và hấp dẫn. Với một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội tham gia 18 lần quay lồng cầu, với giải Đặc biệt cao nhất trị giá lên đến 2 tỷ đồng (yêu cầu trùng khớp 6 chữ số). Không chỉ vậy, các giải phụ (như giải Nhất 30 triệu, giải Nhì 15 triệu) và đặc biệt là giải Phụ Đặc Biệt (50 triệu cho vé sai 1 chữ số hàng trăm ngàn) mang lại xác suất trúng thưởng cao, biến XSMT trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi chiều Chủ Nhật.
Tại Sao Cần Theo Dõi Sổ Kết Quả XSMT Chủ Nhật?
Đối với nhiều người chơi, việc mua vé số không chỉ dựa vào cảm tính mà còn là cả một quá trình phân tích số liệu khoa học. Trang chuyên mục XSMT Chủ Nhật của chúng tôi cung cấp một kho dữ liệu (Sổ kết quả) vô giá. Bằng cách quan sát bảng kết quả của các tuần liên tiếp, người chơi có thể phát hiện ra những quy luật ẩn (chu kỳ lô tô) của từng đài riêng biệt. Hỗ trợ cho việc này, hệ thống máy tính của chúng tôi đã tự động trích xuất các bảng thống kê như: Đầu/Đuôi lô tô xuất hiện nhiều nhất, các con Lô gan (số lâu chưa xuất hiện) tính riêng cho các ngày Chủ Nhật. Những số liệu khách quan này giúp người chơi loại bỏ bớt các con số có xác suất ra thấp, từ đó đưa ra quyết định chọn mua tờ vé số có tỷ lệ chiến thắng cao hơn trong các kỳ quay kế tiếp.
Thao Tác Dò Vé Số Nhanh Và Thủ Tục Đổi Thưởng An Toàn
Với 2-3 đài cùng quay, thao tác đầu tiên và quan trọng nhất khi dò số là phải xác định đúng tên Tỉnh phát hành in trên tờ vé số của bạn. Hãy dóng thẳng xuống cột kết quả của đài đó trên màn hình. Để tiết kiệm thời gian, hãy nhìn vào bảng thống kê lô tô 2 số ở cuối bảng: nếu 2 số cuối trên vé không có mặt ở đó, vé của bạn đã trượt. Nếu may mắn trúng thưởng, hãy bảo quản vé thật cẩn thận (không rách, không tẩy xóa). Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày. Đối với giải thưởng dưới 10 triệu đồng, bạn có thể dễ dàng đổi lấy tiền mặt tại các đại lý vé số gần nhà. Tuy nhiên, nếu bạn trúng các giải lớn (trên 10 triệu đồng), theo quy định của pháp luật, bạn phải đóng thuế TNCN 10%. Hãy đến trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành vé để làm thủ tục nhận thưởng qua chuyển khoản ngân hàng, đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho số tiền lớn của bạn.
Ý Nghĩa Nhân Văn Của Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung
Miền Trung là dải đất thường xuyên phải gánh chịu những khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ. Do đó, nguồn thu từ hoạt động Xổ số Kiến thiết vào mỗi ngày Chủ Nhật đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với ngân sách địa phương. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé số đều được chính quyền tái đầu tư trực tiếp vào các công trình phúc lợi: xây dựng trạm y tế, tu sửa trường học, gia cố đê điều và cấp vốn hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Khi bạn mua một tờ vé số, bạn đang trực tiếp trao đi sự sẻ chia và góp phần xây dựng quê hương. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn kêu gọi người chơi hãy tham gia XSMT với một tinh thần giải trí lành mạnh, tuyệt đối không sa đà, tránh làm ảnh hưởng đến tài chính và hạnh phúc của gia đình mình.