KQXSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam | Baitap.net
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Hàng Tuần
Xin chào quý vị khán giả và người chơi đang theo dõi chuyên mục tường thuật trực tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam (KQXSMN) Thứ 6. Đều đặn vào lúc 16h15' chiều 6, không khí tại trường quay của các Công ty XSKT khu vực phía Nam lại trở nên sôi động. Với hệ thống máy chủ mạnh mẽ và liên kết dữ liệu trực tiếp, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn bảng kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất, ngay lập tức hiển thị khi lồng cầu vừa dừng quay. Chuyên trang này được tối ưu hóa đặc biệt, chỉ hiển thị kết quả của các đài quay cố định vào Thứ 6, giúp bạn dễ dàng theo dõi, đối chiếu tấm vé số của mình mà không bị nhầm lẫn với các ngày khác trong tuần. Hãy cùng chờ đón khoảnh khắc những con số may mắn mang đến tài lộc cho gia đình bạn!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 65 | 17 |
| G7 | 416 | 927 | 015 |
| G6 | 3859 7005 7988 | 0979 1818 8072 | 0877 6838 0983 |
| G5 | 2930 | 1435 | 8439 |
| G4 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 |
| G3 | 63708 45963 | 01040 50402 | 38704 25442 |
| G2 | 82056 | 66773 | 39045 |
| G1 | 18867 | 13108 | 62299 |
| ĐB | 122483 | 836482 | 598254 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,8 | 2,2,8 | 4 |
| 1 | 0,6 | 7,8 | 5,7 |
| 2 | 0,6 | 7 | 3,5 |
| 3 | 0 | 0,5 | 6,8,9 |
| 4 | - | 0,7 | 1,2,3,5 |
| 5 | 6,9 | - | 4 |
| 6 | 3,7 | 4,5 | 2,5 |
| 7 | 3 | 2,3,9 | 7 |
| 8 | 3,4,8,8 | 2,4,8 | 3 |
| 9 | - | - | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 70 | 65 |
| G7 | 729 | 187 | 069 |
| G6 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 | 7920 3216 4789 |
| G5 | 0575 | 6244 | 4927 |
| G4 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 |
| G3 | 61021 99669 | 20453 36063 | 10445 87975 |
| G2 | 82416 | 31667 | 22225 |
| G1 | 45874 | 24642 | 75695 |
| ĐB | 540657 | 501493 | 150822 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 9 |
| 1 | 0,6,7 | - | 6 |
| 2 | 1,3,9,9 | 6,7 | 0,2,5,7 |
| 3 | 1 | 8 | 4,7 |
| 4 | - | 2,4,5 | 5 |
| 5 | 6,7,7 | 3 | - |
| 6 | 3,4,6,9 | 3,7 | 5,9 |
| 7 | 4,5,8 | 0,1 | 4,5 |
| 8 | - | 2,4,6,7 | 2,8,9 |
| 9 | - | 3,3 | 1,5 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 11 | 58 |
| G7 | 039 | 544 | 560 |
| G6 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 | 2871 5938 5468 |
| G5 | 2781 | 7134 | 2634 |
| G4 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 |
| G3 | 65438 29608 | 61517 14913 | 46550 95996 |
| G2 | 15306 | 36155 | 51649 |
| G1 | 28717 | 64640 | 83056 |
| ĐB | 370218 | 177413 | 138051 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,8,8 | - | 1 |
| 1 | 3,4,7,8 | 1,3,3,7 | 1,1,4,9 |
| 2 | - | 8 | - |
| 3 | 6,8,9 | 4 | 2,4,8 |
| 4 | - | 0,2,3,4 | 9 |
| 5 | 5,9 | 0,1,5,5 | 0,1,6,8 |
| 6 | 2,7 | 0 | 0,8 |
| 7 | 1 | 9 | 1 |
| 8 | 1 | 5 | - |
| 9 | 4 | 8 | 2,6 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 34 |
| G7 | 639 | 869 | 090 |
| G6 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 | 6608 3913 0023 |
| G5 | 8458 | 6072 | 9722 |
| G4 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 |
| G3 | 13670 40718 | 19785 20116 | 02018 98718 |
| G2 | 07911 | 11124 | 44754 |
| G1 | 98104 | 60856 | 23288 |
| ĐB | 441166 | 662340 | 262014 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 1 | 8 |
| 1 | 1,8 | 0,6 | 3,4,8,8,9,9 |
| 2 | 8 | 4,6 | 1,2,3 |
| 3 | 9 | 0 | 1,4 |
| 4 | 3,6,8 | 0,1 | - |
| 5 | 8,9 | 6,7 | 4 |
| 6 | 6,6 | 9,9 | 4,7 |
| 7 | 0,2,3,6 | 2,3,8 | - |
| 8 | - | 5 | 8 |
| 9 | 4 | 0,0 | 0,1 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 70 | 28 |
| G7 | 357 | 912 | 816 |
| G6 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 | 4459 9958 6602 |
| G5 | 6042 | 1814 | 9201 |
| G4 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 |
| G3 | 45271 04162 | 41606 67223 | 18952 49213 |
| G2 | 80438 | 12926 | 29631 |
| G1 | 61592 | 51287 | 64433 |
| ĐB | 556557 | 364953 | 120550 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 6 | 1,2,8,9 |
| 1 | - | 2,4 | 3,4,6 |
| 2 | 4 | 3,6,7,8 | 8 |
| 3 | 5,8,8 | 7 | 1,3 |
| 4 | 1,2,8 | - | - |
| 5 | 7,7,9,9 | 3 | 0,0,2,8,9 |
| 6 | 2 | 2,4 | - |
| 7 | 1 | 0,1 | 1 |
| 8 | - | 5,7 | - |
| 9 | 2,4,8 | 1,2,5 | 2,4 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 57 | 40 |
| G7 | 143 | 477 | 496 |
| G6 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 | 3753 0609 3108 |
| G5 | 0705 | 4386 | 1802 |
| G4 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 |
| G3 | 18090 57493 | 75794 90469 | 50576 14938 |
| G2 | 39283 | 84718 | 31549 |
| G1 | 00879 | 59378 | 77305 |
| ĐB | 313004 | 886827 | 132697 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,7 | 5,8 | 2,5,8,9 |
| 1 | 7,9 | 2,8 | 3 |
| 2 | - | 2,6,7 | 5 |
| 3 | - | 6 | 7,8,8 |
| 4 | 2,3,8 | 0 | 0,9 |
| 5 | 1,1 | 5,7 | 3,3 |
| 6 | 7 | 0,9 | 6 |
| 7 | 1,6,9 | 1,7,8 | 6 |
| 8 | 3,6 | 6 | - |
| 9 | 0,3 | 4 | 0,6,7 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 43 | 42 |
| G7 | 347 | 699 | 917 |
| G6 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 | 4591 2561 2616 |
| G5 | 9303 | 5231 | 1048 |
| G4 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 |
| G3 | 81050 89385 | 79301 33093 | 60896 08186 |
| G2 | 96902 | 04320 | 73017 |
| G1 | 73243 | 31703 | 88689 |
| ĐB | 475052 | 107064 | 017299 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,9 | 1,3,8 | 6,9 |
| 1 | - | 6 | 6,7,7 |
| 2 | 1,2,4 | 0 | - |
| 3 | - | 1,5 | - |
| 4 | 3,3,7 | 0,3,4 | 2,8 |
| 5 | 0,2,6,8 | 2 | 9 |
| 6 | 9 | 1,4,6 | 1 |
| 7 | 8 | - | 2 |
| 8 | 5 | 7,9 | 3,5,6,9 |
| 9 | 9 | 3,9 | 0,1,6,9 |
Đặc Điểm Mở Thưởng Của XSMN Thứ 6
Đặc trưng nổi bật nhất của Xổ số Miền Nam là việc nhiều đài (tỉnh/thành) cùng tham gia mở thưởng trong cùng một ngày. Đối với lịch quay Thứ 6, bạn sẽ chứng kiến sự quay thưởng song song của 3 (hoặc 4) đài cố định. Cơ cấu giải thưởng của tất cả các đài này đều hoàn toàn giống nhau, tạo ra một sân chơi công bằng và vô cùng hấp dẫn. Với một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ, người chơi sẽ trải qua 18 lần hồi hộp khi các giải thưởng từ Giải 8 (trúng 2 số cuối) dần dần tiến lên Giải Đặc Biệt trị giá 2 tỷ đồng (trúng 6 chữ số). Sự đa dạng của các hạng giải giúp nâng cao xác suất chiến thắng. Thậm chí, nếu bạn chỉ xê xích 1 con số so với giải Đặc biệt, các giải Phụ Đặc biệt (50 triệu) và giải Khuyến khích (6 triệu) vẫn mang lại niềm vui an ủi không hề nhỏ.
Kinh Nghiệm Phân Tích Sổ Kết Quả XSMN Thứ 6
Việc tổng hợp riêng biệt kết quả XSMN Thứ 6 mang lại lợi thế rất lớn cho những người chơi thích phân tích số liệu. Bằng cách nhìn vào bảng kết quả của Thứ 6 trong vòng 4-8 tuần liên tiếp, bạn có thể dễ dàng nhận ra xu hướng ra số (nhịp loto) của từng đài riêng biệt. Ví dụ, đài A thường xuyên ra lô kép vào Thứ 6, hay đài B có một "lô gan" (số lâu chưa về) đã kéo dài suốt 2 tháng. Hệ thống của chúng tôi cung cấp đầy đủ các công cụ tính toán tự động này. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng mỗi đài sử dụng bộ lồng cầu và hội đồng giám sát độc lập, do đó tuyệt đối không nên phân tích kết quả đài A để áp dụng mua vé đài B. Hãy sử dụng các bảng thống kê một cách khoa học để loại bỏ những con số có xác suất về thấp, tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của mình.
Lưu Ý Quan Trọng Khi Dò Số Và Nhận Giải XSMN
Khi có nhiều đài cùng quay thưởng, sai lầm tai hại nhất của người chơi là dò nhầm đài. Trước khi so số, hãy đọc to tên Tỉnh in trên tờ vé số của bạn, sau đó đối chiếu đúng với cột kết quả của tỉnh đó trên màn hình. Để thao tác nhanh hơn, hãy sử dụng bảng Thống kê lô tô 2 số cuối ở dưới cùng để kiểm tra sơ bộ. Nếu may mắn trúng giải, xin chúc mừng bạn! Hãy ký tên vào mặt sau tờ vé để khẳng định chủ quyền. Bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý vé số uy tín (với mức chiết khấu nhỏ) cho các giải dưới 10 triệu đồng. Nhưng với các giải lớn, bạn bắt buộc phải đóng thuế TNCN (10% cho phần vượt 10 triệu) và nên đến trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành vé để làm thủ tục nhận chuyển khoản, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay.
Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam: Vui Chơi Có Trách Nhiệm
Với phương châm "Ích nước - Lợi nhà", toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xổ số của các tỉnh miền Nam vào các ngày Thứ 6 đều được nộp lại vào ngân sách địa phương. Số tiền này là nguồn lực quan trọng để xây dựng mới hàng ngàn ngôi trường, bệnh viện, nâng cấp hạ tầng giao thông và hỗ trợ đồng bào nghèo vượt khó. Khi bạn mua một tờ vé số, bạn đang trực tiếp chung tay góp sức làm đẹp cho quê hương. Mặc dù vậy, xổ số bản chất vẫn là một trò chơi giải trí dựa trên sự may rủi. Chúng tôi luôn mong muốn người chơi giữ được sự tỉnh táo, coi việc mua vé số là một niềm vui nhỏ mỗi ngày, tuyệt đối không sa đà, vay mượn để chơi lô đề cờ bạc, tránh gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế gia đình và trật tự an toàn xã hội.