KQXSMN Chủ Nhật - Xổ Số Miền Nam | Baitap.net
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần
Xin chào quý vị khán giả và người chơi đang theo dõi chuyên mục tường thuật trực tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam (KQXSMN) Chủ Nhật. Đều đặn vào lúc 16h15' chiều Chủ Nhật, không khí tại trường quay của các Công ty XSKT khu vực phía Nam lại trở nên sôi động. Với hệ thống máy chủ mạnh mẽ và liên kết dữ liệu trực tiếp, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn bảng kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất, ngay lập tức hiển thị khi lồng cầu vừa dừng quay. Chuyên trang này được tối ưu hóa đặc biệt, chỉ hiển thị kết quả của các đài quay cố định vào Chủ Nhật, giúp bạn dễ dàng theo dõi, đối chiếu tấm vé số của mình mà không bị nhầm lẫn với các ngày khác trong tuần. Hãy cùng chờ đón khoảnh khắc những con số may mắn mang đến tài lộc cho gia đình bạn!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 10 | 45 |
| G7 | 167 | 048 | 878 |
| G6 | 6846 3130 6117 | 8480 6960 8749 | 3004 4463 7074 |
| G5 | 7293 | 8952 | 7786 |
| G4 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 |
| G3 | 51978 45480 | 03938 02582 | 32628 04412 |
| G2 | 72524 | 03740 | 54435 |
| G1 | 15454 | 39711 | 58662 |
| ĐB | 209181 | 296857 | 634295 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 3,4,5,9 |
| 1 | 7 | 0,1 | 0,2 |
| 2 | 0,4 | - | 8,9 |
| 3 | 0,4 | 8 | 5 |
| 4 | 0,3,6 | 0,4,8,9 | 5 |
| 5 | 4 | 0,1,2,2,7 | - |
| 6 | 1,7 | 0,7,9 | 2,2,3 |
| 7 | 8 | - | 4,8 |
| 8 | 0,0,1 | 0,2 | 5,6 |
| 9 | 3,5 | - | 5 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 80 | 34 |
| G7 | 405 | 215 | 501 |
| G6 | 3767 3647 1062 | 2385 1562 6715 | 4077 5336 2568 |
| G5 | 2375 | 6895 | 9242 |
| G4 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 |
| G3 | 83360 48748 | 42342 11825 | 29997 43718 |
| G2 | 57940 | 78193 | 50691 |
| G1 | 43586 | 21306 | 12650 |
| ĐB | 455065 | 426477 | 987826 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,3,6 | 1,4,8 |
| 1 | 1,4 | 5,5 | 8 |
| 2 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | - | 4,6 |
| 4 | 0,7,8 | 2,2,5 | 2 |
| 5 | - | 5 | 0,2,4 |
| 6 | 0,2,5,7 | 2,2 | 4,8 |
| 7 | 1,5 | 7,7 | 7 |
| 8 | 2,2,6 | 0,5 | 1,8 |
| 9 | 2 | 3,5 | 1,7 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 37 | 45 |
| G7 | 631 | 222 | 847 |
| G6 | 0641 5002 7730 | 3633 1365 6146 | 3898 6589 9240 |
| G5 | 9837 | 0340 | 5156 |
| G4 | 09632 16565 38037 52089 77683 81708 89831 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 |
| G3 | 38067 66306 | 52751 93988 | 76065 79867 |
| G2 | 14938 | 39977 | 69597 |
| G1 | 04832 | 15201 | 41398 |
| ĐB | 400467 | 729510 | 083816 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,8 | 1,3 | 0,0 |
| 1 | - | 0 | 6 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 0,1,1,2,2,7,7,8 | 3,7 | - |
| 4 | 1 | 0,3,6 | 0,3,5,7 |
| 5 | 9 | 1,5,5 | 6 |
| 6 | 5,7,7 | 5 | 5,6,7 |
| 7 | - | 7,9 | 0 |
| 8 | 3,9 | 8,8 | 9 |
| 9 | - | 0 | 6,7,8,8,9 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 43 | 10 |
| G7 | 171 | 782 | 334 |
| G6 | 1536 6524 8335 | 8165 1344 6305 | 2627 9219 3783 |
| G5 | 4565 | 5350 | 8883 |
| G4 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 |
| G3 | 12059 91722 | 20679 33439 | 35489 18042 |
| G2 | 15913 | 86727 | 89058 |
| G1 | 52444 | 63200 | 87589 |
| ĐB | 761867 | 316954 | 425917 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,5 | - |
| 1 | 3 | - | 0,7,9 |
| 2 | 2,4,5 | 1,7 | 2,5,7 |
| 3 | 5,6 | 9 | 4,4 |
| 4 | 0,4 | 1,3,4,9 | 2,7 |
| 5 | 0,9 | 0,4,5 | 8 |
| 6 | 5,7 | 5 | 4 |
| 7 | 1,7 | 9 | - |
| 8 | 0,5,8 | 1,2 | 2,3,3,8,9,9 |
| 9 | 1 | 2,9 | - |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 80 | 05 |
| G7 | 265 | 287 | 181 |
| G6 | 2207 0014 8403 | 3288 3852 4980 | 9489 3945 9037 |
| G5 | 9003 | 1358 | 4999 |
| G4 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 |
| G3 | 11188 93405 | 94973 63766 | 33468 51443 |
| G2 | 62738 | 21904 | 58726 |
| G1 | 44521 | 17554 | 77763 |
| ĐB | 102253 | 667748 | 228460 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,5,7,9 | 0,4,9 | 5,6 |
| 1 | 3,4,7,8 | - | 1 |
| 2 | 1 | - | 6 |
| 3 | 8 | - | 6,7 |
| 4 | - | 1,8 | 3,5 |
| 5 | 3 | 0,2,4,8 | - |
| 6 | 5 | 6 | 0,0,0,3,8 |
| 7 | 0,3,3 | 3,9 | 7,8 |
| 8 | 4,8 | 0,0,7,8 | 1,9 |
| 9 | - | 6,9 | 9 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 31 | 75 |
| G7 | 325 | 169 | 481 |
| G6 | 0361 2977 9980 | 2582 1802 8238 | 3046 3286 1401 |
| G5 | 3196 | 2070 | 0775 |
| G4 | 12165 14092 16120 25954 32789 39733 94747 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| G3 | 42573 81218 | 57942 26035 | 41566 63764 |
| G2 | 67332 | 15566 | 67524 |
| G1 | 44605 | 82009 | 78227 |
| ĐB | 239681 | 062977 | 668674 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,9 | 1 |
| 1 | 8 | - | 6 |
| 2 | 0,5 | - | 3,4,7 |
| 3 | 2,3 | 1,5,7,8,9 | 2 |
| 4 | 7 | 2,2 | 6,8 |
| 5 | 4 | 3 | - |
| 6 | 1,5 | 0,1,6,9 | 4,6 |
| 7 | 1,3,7 | 0,5,7 | 4,5,5 |
| 8 | 0,1,9 | 2 | 0,1,5,6,7 |
| 9 | 2,6 | - | - |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 76 | 43 |
| G7 | 948 | 142 | 189 |
| G6 | 3531 6265 8259 | 4293 5879 1733 | 1474 3228 9901 |
| G5 | 5306 | 9918 | 0218 |
| G4 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 |
| G3 | 70771 26829 | 04495 61481 | 31815 65401 |
| G2 | 42333 | 40290 | 70796 |
| G1 | 09241 | 98680 | 26392 |
| ĐB | 450102 | 713078 | 240624 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 0,2 | 1,1,8 |
| 1 | 1 | 8 | 5,5,8 |
| 2 | 9,9 | - | 4,8 |
| 3 | 1,1,3,9 | 1,3 | - |
| 4 | 1,8 | 0,2,5 | 3,3 |
| 5 | 2,9 | - | 5 |
| 6 | 5 | - | - |
| 7 | 1 | 6,8,9 | 4,9 |
| 8 | 3,7 | 0,1 | 5,6,9 |
| 9 | 5 | 0,2,3,5,6 | 2,6 |
Đặc Điểm Mở Thưởng Của XSMN Chủ Nhật
Đặc trưng nổi bật nhất của Xổ số Miền Nam là việc nhiều đài (tỉnh/thành) cùng tham gia mở thưởng trong cùng một ngày. Đối với lịch quay Chủ Nhật, bạn sẽ chứng kiến sự quay thưởng song song của 3 (hoặc 4) đài cố định. Cơ cấu giải thưởng của tất cả các đài này đều hoàn toàn giống nhau, tạo ra một sân chơi công bằng và vô cùng hấp dẫn. Với một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ, người chơi sẽ trải qua 18 lần hồi hộp khi các giải thưởng từ Giải 8 (trúng 2 số cuối) dần dần tiến lên Giải Đặc Biệt trị giá 2 tỷ đồng (trúng 6 chữ số). Sự đa dạng của các hạng giải giúp nâng cao xác suất chiến thắng. Thậm chí, nếu bạn chỉ xê xích 1 con số so với giải Đặc biệt, các giải Phụ Đặc biệt (50 triệu) và giải Khuyến khích (6 triệu) vẫn mang lại niềm vui an ủi không hề nhỏ.
Kinh Nghiệm Phân Tích Sổ Kết Quả XSMN Chủ Nhật
Việc tổng hợp riêng biệt kết quả XSMN Chủ Nhật mang lại lợi thế rất lớn cho những người chơi thích phân tích số liệu. Bằng cách nhìn vào bảng kết quả của Chủ Nhật trong vòng 4-8 tuần liên tiếp, bạn có thể dễ dàng nhận ra xu hướng ra số (nhịp loto) của từng đài riêng biệt. Ví dụ, đài A thường xuyên ra lô kép vào Chủ Nhật, hay đài B có một "lô gan" (số lâu chưa về) đã kéo dài suốt 2 tháng. Hệ thống của chúng tôi cung cấp đầy đủ các công cụ tính toán tự động này. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng mỗi đài sử dụng bộ lồng cầu và hội đồng giám sát độc lập, do đó tuyệt đối không nên phân tích kết quả đài A để áp dụng mua vé đài B. Hãy sử dụng các bảng thống kê một cách khoa học để loại bỏ những con số có xác suất về thấp, tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của mình.
Lưu Ý Quan Trọng Khi Dò Số Và Nhận Giải XSMN
Khi có nhiều đài cùng quay thưởng, sai lầm tai hại nhất của người chơi là dò nhầm đài. Trước khi so số, hãy đọc to tên Tỉnh in trên tờ vé số của bạn, sau đó đối chiếu đúng với cột kết quả của tỉnh đó trên màn hình. Để thao tác nhanh hơn, hãy sử dụng bảng Thống kê lô tô 2 số cuối ở dưới cùng để kiểm tra sơ bộ. Nếu may mắn trúng giải, xin chúc mừng bạn! Hãy ký tên vào mặt sau tờ vé để khẳng định chủ quyền. Bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý vé số uy tín (với mức chiết khấu nhỏ) cho các giải dưới 10 triệu đồng. Nhưng với các giải lớn, bạn bắt buộc phải đóng thuế TNCN (10% cho phần vượt 10 triệu) và nên đến trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành vé để làm thủ tục nhận chuyển khoản, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay.
Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam: Vui Chơi Có Trách Nhiệm
Với phương châm "Ích nước - Lợi nhà", toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xổ số của các tỉnh miền Nam vào các ngày Chủ Nhật đều được nộp lại vào ngân sách địa phương. Số tiền này là nguồn lực quan trọng để xây dựng mới hàng ngàn ngôi trường, bệnh viện, nâng cấp hạ tầng giao thông và hỗ trợ đồng bào nghèo vượt khó. Khi bạn mua một tờ vé số, bạn đang trực tiếp chung tay góp sức làm đẹp cho quê hương. Mặc dù vậy, xổ số bản chất vẫn là một trò chơi giải trí dựa trên sự may rủi. Chúng tôi luôn mong muốn người chơi giữ được sự tỉnh táo, coi việc mua vé số là một niềm vui nhỏ mỗi ngày, tuyệt đối không sa đà, vay mượn để chơi lô đề cờ bạc, tránh gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế gia đình và trật tự an toàn xã hội.