XSMN - Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay | Baitap.net
Trang Chủ Xổ Số Miền Nam - Cập Nhật Trực Tiếp KQXSMN Mọi Lúc Mọi Nơi
Xin chào mừng quý vị đã truy cập vào chuyên trang thông tin toàn diện về Xổ Số Miền Nam (XSMN). Là thị trường xổ số sôi động bậc nhất cả nước, XSMN luôn thu hút sự tham gia nhiệt tình của hàng triệu người dân mỗi ngày. Tại khu vực trang chủ này, chúng tôi mang đến cho bạn trải nghiệm theo dõi kết quả mở thưởng đỉnh cao với công nghệ cập nhật thời gian thực (real-time). Đúng 16h15' mỗi buổi chiều, màn hình của bạn sẽ tự động hiển thị từng con số trúng thưởng ngay khi chúng rơi ra khỏi lồng cầu từ các trường quay thuộc 21 tỉnh/thành phố phía Nam. Bên cạnh việc xem trực tiếp, hệ thống còn cung cấp kho dữ liệu đồ sộ bao gồm sổ kết quả nhiều năm, bảng thống kê phân tích chuyên sâu, giúp bạn có cái nhìn bao quát và đưa ra những lựa chọn con số may mắn nhất cho mình.
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 65 | 14 |
| G7 | 657 | 077 | 395 |
| G6 | 2679 6640 8229 | 0352 5985 7726 | 1705 4638 1951 |
| G5 | 2405 | 9715 | 1664 |
| G4 | 04888 27511 49402 54547 75391 93696 95686 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G3 | 09278 96636 | 87871 11670 | 09515 78737 |
| G2 | 14443 | 53738 | 75350 |
| G1 | 55841 | 25345 | 89299 |
| ĐB | 203074 | 559512 | 097885 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | - | 3,3,5 |
| 1 | 1,8 | 2,5 | 3,4,5,8 |
| 2 | 9 | 6 | - |
| 3 | 6 | 8 | 4,7,8 |
| 4 | 0,1,3,7 | 5 | - |
| 5 | 7 | 0,2,4 | 0,1 |
| 6 | - | 3,5 | 3,4,5 |
| 7 | 4,8,9 | 0,1,7 | - |
| 8 | 6,8 | 1,5 | 5 |
| 9 | 1,6 | 2,5,7 | 5,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 99 | 88 |
| G7 | 807 | 890 | 095 |
| G6 | 1701 5373 9768 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 |
| G5 | 0183 | 5717 | 4851 |
| G4 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 |
| G3 | 68628 17545 | 54069 09336 | 45866 93323 |
| G2 | 37506 | 07993 | 56179 |
| G1 | 06065 | 58758 | 59329 |
| ĐB | 267832 | 130694 | 283802 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,7 | 0,4 | 2 |
| 1 | 0 | 7,7 | 3 |
| 2 | 8 | - | 3,5,9,9 |
| 3 | 2,4 | 0,4,6 | 5,7 |
| 4 | 5,8 | - | 5 |
| 5 | - | 8 | 1 |
| 6 | 5,8,9 | 1,2,7,9 | 3,6 |
| 7 | 3 | 7 | 2,9 |
| 8 | 2,3,8 | 5 | 0,8 |
| 9 | 4,7 | 0,3,4,9 | 5,5 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 77 | 38 |
| G7 | 087 | 653 | 021 |
| G6 | 2503 0433 7932 | 9688 8292 7439 | 4588 5252 5843 |
| G5 | 2140 | 6476 | 1311 |
| G4 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 |
| G3 | 21731 40052 | 59651 85173 | 91178 91995 |
| G2 | 08652 | 71465 | 03911 |
| G1 | 25520 | 10026 | 72583 |
| ĐB | 921440 | 357120 | 539500 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 6,8 | 0,8 |
| 1 | 2 | - | 1,1 |
| 2 | 0,4 | 0,6 | 1 |
| 3 | 1,2,3,6 | 2,7,9 | 5,8 |
| 4 | 0,0,3,8 | 6,8 | 3 |
| 5 | 2,2 | 1,3 | 0,1,2,6 |
| 6 | - | 5 | 2 |
| 7 | 6 | 3,5,6,7 | 8 |
| 8 | 6,7 | 8 | 3,8 |
| 9 | - | 2 | 5,6 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 10 | 45 |
| G7 | 167 | 048 | 878 |
| G6 | 6846 3130 6117 | 8480 6960 8749 | 3004 4463 7074 |
| G5 | 7293 | 8952 | 7786 |
| G4 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 |
| G3 | 51978 45480 | 03938 02582 | 32628 04412 |
| G2 | 72524 | 03740 | 54435 |
| G1 | 15454 | 39711 | 58662 |
| ĐB | 209181 | 296857 | 634295 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 3,4,5,9 |
| 1 | 7 | 0,1 | 0,2 |
| 2 | 0,4 | - | 8,9 |
| 3 | 0,4 | 8 | 5 |
| 4 | 0,3,6 | 0,4,8,9 | 5 |
| 5 | 4 | 0,1,2,2,7 | - |
| 6 | 1,7 | 0,7,9 | 2,2,3 |
| 7 | 8 | - | 4,8 |
| 8 | 0,0,1 | 0,2 | 5,6 |
| 9 | 3,5 | - | 5 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 15 | 12 | 34 |
| G7 | 420 | 452 | 588 | 043 |
| G6 | 1387 2100 0266 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 | 8644 5424 3047 |
| G5 | 8011 | 0819 | 5930 | 3176 |
| G4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 |
| G3 | 41762 75058 | 06275 35520 | 73306 59274 | 18007 26706 |
| G2 | 57040 | 75545 | 01910 | 92892 |
| G1 | 66219 | 64229 | 63848 | 20048 |
| ĐB | 274588 | 508805 | 830635 | 471941 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,7,7,9 | 5,7 | 6 | 3,4,6,7,8 |
| 1 | 1,9 | 5,9,9 | 0,2,9 | 1 |
| 2 | 0,9 | 0,9 | - | 4 |
| 3 | - | - | 0,5 | 4 |
| 4 | 0,2 | 4,5 | 5,8,9 | 1,3,4,7,8 |
| 5 | 8,8 | 2,6 | - | - |
| 6 | 2,5,6 | 0,2,5 | 8 | 1,2,9 |
| 7 | 9 | 5,5 | 1,2,3,4 | 6 |
| 8 | 7,8 | - | 8,8,8,9 | - |
| 9 | - | 3,5 | - | 2 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 65 | 17 |
| G7 | 416 | 927 | 015 |
| G6 | 3859 7005 7988 | 0979 1818 8072 | 0877 6838 0983 |
| G5 | 2930 | 1435 | 8439 |
| G4 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 |
| G3 | 63708 45963 | 01040 50402 | 38704 25442 |
| G2 | 82056 | 66773 | 39045 |
| G1 | 18867 | 13108 | 62299 |
| ĐB | 122483 | 836482 | 598254 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,8 | 2,2,8 | 4 |
| 1 | 0,6 | 7,8 | 5,7 |
| 2 | 0,6 | 7 | 3,5 |
| 3 | 0 | 0,5 | 6,8,9 |
| 4 | - | 0,7 | 1,2,3,5 |
| 5 | 6,9 | - | 4 |
| 6 | 3,7 | 4,5 | 2,5 |
| 7 | 3 | 2,3,9 | 7 |
| 8 | 3,4,8,8 | 2,4,8 | 3 |
| 9 | - | - | 9 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 12 | 26 |
| G7 | 702 | 243 | 983 |
| G6 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 | 2907 4792 9673 |
| G5 | 6079 | 5118 | 5026 |
| G4 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 |
| G3 | 91425 93287 | 55386 52163 | 16377 70368 |
| G2 | 52181 | 16660 | 27470 |
| G1 | 21769 | 23755 | 25352 |
| ĐB | 557370 | 209991 | 130920 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 6,7 |
| 1 | 5 | 2,8 | 3 |
| 2 | 5 | - | 0,4,6,6 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 9 | 2,3,3,4,8 | - |
| 5 | 0,1,2 | 1,5 | 2,3 |
| 6 | 0,8,9,9 | 0,1,3,5 | 5,8 |
| 7 | 0,5,5,9 | 9 | 0,3,7 |
| 8 | 1,7 | 6 | 3,5,6 |
| 9 | 5 | 1,7,8 | 2 |
Đặc Trưng Phát Hành Và Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Nam
Điểm tạo nên sức hút mạnh mẽ của Xổ Số Miền Nam chính là tính đa dạng và mật độ mở thưởng dày đặc. Khác biệt với miền Bắc, khu vực miền Nam bao gồm 21 công ty Xổ số Kiến thiết thuộc 21 tỉnh/thành phố khác nhau. Theo quy định của Hội đồng Xổ số khu vực, mỗi ngày sẽ có từ 3 đến 4 đài (tỉnh) cùng tiến hành quay số mở thưởng song song vào lúc 16h15'. Ngoại trừ Đài TP. Hồ Chí Minh (được ưu ái quay 2 lần/tuần vào thứ Hai và thứ Bảy), các đài còn lại đều chỉ quay 1 lần/tuần. Cơ cấu giải thưởng của XSMN cũng được đánh giá là rất hấp dẫn, với giải Đặc biệt lên tới 2 tỷ đồng (trúng 6 số). Ngoài ra, còn có hàng ngàn giải phụ, giải khuyến khích khác được rải đều qua 18 lần quay lồng cầu (từ giải Tám đến giải Đặc biệt), mang lại hy vọng trúng giải cao cho người chơi tại khu vực Nam Bộ.
Công Cụ Tra Cứu Và Thống Kê XSMN Thông Minh Nhất
Việc có nhiều đài cùng quay trong một ngày đôi khi khiến người dò vé số thủ công gặp không ít khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, trang chủ XSMN của chúng tôi đã tích hợp công cụ tìm kiếm và lọc kết quả thông minh. Bạn chỉ cần chọn ngày mở thưởng và tên đài in trên vé số, hệ thống sẽ ngay lập tức trả về bảng kết quả chính xác của đài đó. Hơn thế nữa, đối với những khách hàng có sở thích nghiên cứu quy luật các con số, hệ thống Thống kê XSMN của chúng tôi là một "kho báu" thực sự. Chỉ với vài cú click chuột, bạn có thể xem ngay danh sách các "lô gan" (những số lâu chưa về) của đài Đồng Nai, tần suất xuất hiện đầu/đuôi loto của đài Tây Ninh, hay các cặp số hay đi cùng nhau của đài Tiền Giang. Những dữ liệu khách quan này sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc sàng lọc và chọn mua tờ vé số ưng ý nhất cho các kỳ quay tới.
Hướng Dẫn Thủ Tục Đổi Thưởng An Toàn Tại Các Tỉnh Miền Nam
Khi cầm trên tay tấm vé số trúng thưởng XSMN, niềm vui thường đi kèm với sự lo lắng về cách thức nhận tiền sao cho an toàn. Trước tiên, bạn hãy ký tên hoặc ghi số CMND/CCCD vào mặt sau của vé để bảo vệ quyền sở hữu, đồng thời giữ vé không bị nhàu nát hay ẩm ướt. Đối với các giải thưởng trị giá dưới 10 triệu đồng (từ giải 8 đến giải 2), cách nhanh chóng nhất là mang vé đến các đại lý vé số lớn (đại lý cấp 1, cấp 2) hoặc các tiệm vàng uy tín gần nơi bạn sinh sống để đổi lấy tiền mặt, chấp nhận trích lại một khoản phí hoa hồng nhỏ. Tuy nhiên, nếu bạn may mắn trúng giải Đặc biệt hoặc giải Nhất (giá trị trên 10 triệu đồng), bạn phải chịu mức thuế thu nhập cá nhân là 10% (cho phần vượt qua 10 triệu). Lúc này, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, hãy liên hệ trực tiếp với văn phòng Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh phát hành vé đó để làm thủ tục nhận giải thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.
Chơi Xổ Số Có Trách Nhiệm - Góp Phần Xây Dựng Đất Nước
Mua vé số kiến thiết Miền Nam không đơn thuần chỉ là tìm kiếm cơ hội đổi đời, mà đó còn là một hành động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Hàng năm, nguồn vốn thu được từ hoạt động xổ số được các tỉnh miền Nam nộp vào ngân sách và sử dụng trực tiếp để xây dựng hàng ngàn phòng học, trạm y tế, cầu đường nông thôn và trao tặng hàng vạn căn nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những công trình phúc lợi khang trang đó đều có một phần đóng góp từ những tờ vé số 10.000 VNĐ mà bạn mua mỗi ngày. Mặc dù vậy, chúng tôi luôn khuyên bạn hãy chơi xổ số một cách có trách nhiệm. Đừng bao giờ dốc toàn bộ tài sản hay vay mượn để mua vé số nhằm "gỡ gạc". Hãy để xổ số luôn là một trò giải trí lành mạnh, mang lại niềm vui nhỏ bé mỗi ngày sau giờ làm việc và để những đóng góp của bạn thực sự mang lại ý nghĩa tốt đẹp cho xã hội.