KQXSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần
Xin chào mừng quý vị đang có mặt tại chuyên trang tổng hợp Kết Quả Xổ Số Miền Trung (KQXSMT) Thứ 5. Đều đặn vào lúc 17h15' mỗi buổi chiều 5, chúng tôi sẽ tiến hành tường thuật trực tiếp kết quả quay số mở thưởng từ các trường quay của khu vực dải đất miền Trung. Chuyên mục này được xây dựng như một cuốn sổ xố chuyên biệt, chỉ tập trung hiển thị và lưu trữ kết quả của các đài mở thưởng cố định vào ngày Thứ 5. Không cần phải chuyển trang hay tìm kiếm phức tạp, bạn có thể dễ dàng dò tấm vé số của mình, đồng thời tra cứu lại lịch sử kết quả của các tuần trước đó một cách trực quan, rõ ràng trên cả máy tính lẫn điện thoại di động. Hãy cùng chúng tôi đón chờ những con số may mắn sẽ mang đến tài lộc ngay hôm nay!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 99 | 03 |
| G7 | 850 | 026 | 169 |
| G6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| G5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| G2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 0,2 | 2,3 |
| 1 | 0,7 | - | 1,3,6 |
| 2 | 0,4,6 | 2,6 | 2,5,7 |
| 3 | - | 6,8 | 1,9 |
| 4 | 6 | 3,6 | 0,3 |
| 5 | 0,8 | 3,7 | 6 |
| 6 | 0,1,1,3,6 | 3,6 | 9,9 |
| 7 | 8 | 0,6,9 | 7 |
| 8 | - | 9 | 0,7 |
| 9 | 7 | 4,9 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 48 | 68 |
| G7 | 234 | 940 | 986 |
| G6 | 6908 8207 4855 | 0316 9554 6630 | 6003 0554 3130 |
| G5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| G3 | 57579 03875 | 90480 24948 | 35294 48374 |
| G2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,7,8,9 | - | 3,4,7,7 |
| 1 | 9 | 6 | - |
| 2 | - | 3,6,8 | 6 |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0,8,8,8 | 9 |
| 5 | 4,5,9 | 4,5 | 4,6 |
| 6 | - | 5 | 8 |
| 7 | 1,2,5,9 | 4,9 | 4 |
| 8 | - | 0,6,6 | 0,1,6 |
| 9 | 3,4 | 5 | 4,4,6,8 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 62 | 88 |
| G7 | 002 | 129 | 602 |
| G6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| G5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| G2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,2,4,6 | 7 | 0,2 |
| 1 | 2 | - | 7,8,9 |
| 2 | - | 5,8,9 | 8 |
| 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 2,5,9 | 0,3,4,7 | 1,4 |
| 5 | 7,8 | 0,9 | - |
| 6 | - | 2,3,4,7 | 8 |
| 7 | 7 | 0,4 | 0,2,5 |
| 8 | 1,3,5 | - | 0,3,8 |
| 9 | 0 | 9 | 5,8 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 59 | 01 |
| G7 | 275 | 372 | 436 |
| G6 | 5816 7414 6273 | 5249 9091 9102 | 3600 8111 0069 |
| G5 | 5568 | 6507 | 8915 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| G3 | 65541 86244 | 19302 43551 | 27407 86734 |
| G2 | 93977 | 04582 | 39805 |
| G1 | 40345 | 23320 | 41926 |
| ĐB | 002328 | 073799 | 307385 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,2,2,7 | 0,1,5,7 |
| 1 | 4,6,8,9 | 3,7,7 | 1,5 |
| 2 | 8 | 0 | 0,6 |
| 3 | 6 | - | 4,4,5,6,6,8 |
| 4 | 0,1,3,4,5 | 9 | 7 |
| 5 | 6,7 | 1,3,9 | - |
| 6 | 8 | - | 9 |
| 7 | 2,3,5,7 | 2 | - |
| 8 | - | 2,9 | 5 |
| 9 | - | 1,7,9 | 8 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 43 | 46 |
| G7 | 313 | 694 | 995 |
| G6 | 7693 7201 5509 | 1976 7783 0209 | 6657 6105 3424 |
| G5 | 9829 | 8756 | 3874 |
| G4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| G3 | 58345 91748 | 41530 08324 | 20457 52495 |
| G2 | 53359 | 93703 | 66725 |
| G1 | 55107 | 11451 | 63740 |
| ĐB | 360164 | 217665 | 527979 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 3,8,9 | 5 |
| 1 | 3,4 | 0,2 | 0 |
| 2 | 9 | 4 | 4,5 |
| 3 | 4,5 | 0 | 8,9 |
| 4 | 5,6,8 | 3,6 | 0,6 |
| 5 | 7,9 | 1,3,4,6 | 4,7,7 |
| 6 | 4,5,9 | 5,8 | - |
| 7 | - | 6 | 4,6,9 |
| 8 | - | 3 | - |
| 9 | 3,3 | 4 | 5,5,8,9 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 99 | 16 |
| G7 | 793 | 456 | 756 |
| G6 | 6715 7742 6604 | 9903 0690 9329 | 4761 9258 3032 |
| G5 | 0854 | 7873 | 4080 |
| G4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
| G3 | 07498 21798 | 83935 55858 | 95938 07625 |
| G2 | 04650 | 62029 | 74859 |
| G1 | 54980 | 48917 | 92090 |
| ĐB | 607848 | 028821 | 560658 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,4 | - |
| 1 | 0,5 | 7 | 6 |
| 2 | 4,9 | 1,1,2,9,9 | 0,5,8 |
| 3 | 5 | 4,5 | 1,2,8 |
| 4 | 2,8 | 7 | 7 |
| 5 | 0,4,7 | 6,8 | 6,7,8,8,9 |
| 6 | 5,9 | - | 1,7,7 |
| 7 | - | 2,3 | - |
| 8 | 0,3 | - | 0 |
| 9 | 3,8,8 | 0,3,9 | 0 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 76 | 97 |
| G7 | 034 | 832 | 194 |
| G6 | 9927 6332 6223 | 2747 9262 2818 | 2135 1762 1482 |
| G5 | 2797 | 1781 | 6425 |
| G4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
| G3 | 09586 13916 | 44632 07426 | 74753 50453 |
| G2 | 40556 | 74496 | 97405 |
| G1 | 23204 | 60530 | 98010 |
| ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 3 | 5 |
| 1 | 6 | 0,2,8 | 0,4 |
| 2 | 3,7 | 3,6,9 | 5,7 |
| 3 | 1,2,4,6 | 0,2,2 | 5,9 |
| 4 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | 6 | 1,4 | 3,3,5 |
| 6 | - | 2 | 2 |
| 7 | 2,5,8 | 6 | 8 |
| 8 | 1,6 | 1 | 2,8 |
| 9 | 0,7 | 6,7 | 4,7,8 |
Cơ Cấu Giải Thưởng Và Đặc Điểm Của XSMT Thứ 5
Xổ số kiến thiết Miền Trung là một thị trường mang tính đặc thù cao. Mỗi ngày, khu vực này thường chỉ có từ 2 đến 3 đài (tỉnh/thành) tham gia mở thưởng song song. Các đài này được ấn định lịch quay cố định vào Thứ 5 hàng tuần, tạo thành một thói quen giải trí quen thuộc cho người dân địa phương. Tương tự như miền Nam, cơ cấu giải thưởng của XSMT cực kỳ đa dạng và hấp dẫn. Với một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội tham gia 18 lần quay lồng cầu, với giải Đặc biệt cao nhất trị giá lên đến 2 tỷ đồng (yêu cầu trùng khớp 6 chữ số). Không chỉ vậy, các giải phụ (như giải Nhất 30 triệu, giải Nhì 15 triệu) và đặc biệt là giải Phụ Đặc Biệt (50 triệu cho vé sai 1 chữ số hàng trăm ngàn) mang lại xác suất trúng thưởng cao, biến XSMT trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi chiều Thứ 5.
Tại Sao Cần Theo Dõi Sổ Kết Quả XSMT Thứ 5?
Đối với nhiều người chơi, việc mua vé số không chỉ dựa vào cảm tính mà còn là cả một quá trình phân tích số liệu khoa học. Trang chuyên mục XSMT Thứ 5 của chúng tôi cung cấp một kho dữ liệu (Sổ kết quả) vô giá. Bằng cách quan sát bảng kết quả của các tuần liên tiếp, người chơi có thể phát hiện ra những quy luật ẩn (chu kỳ lô tô) của từng đài riêng biệt. Hỗ trợ cho việc này, hệ thống máy tính của chúng tôi đã tự động trích xuất các bảng thống kê như: Đầu/Đuôi lô tô xuất hiện nhiều nhất, các con Lô gan (số lâu chưa xuất hiện) tính riêng cho các ngày Thứ 5. Những số liệu khách quan này giúp người chơi loại bỏ bớt các con số có xác suất ra thấp, từ đó đưa ra quyết định chọn mua tờ vé số có tỷ lệ chiến thắng cao hơn trong các kỳ quay kế tiếp.
Thao Tác Dò Vé Số Nhanh Và Thủ Tục Đổi Thưởng An Toàn
Với 2-3 đài cùng quay, thao tác đầu tiên và quan trọng nhất khi dò số là phải xác định đúng tên Tỉnh phát hành in trên tờ vé số của bạn. Hãy dóng thẳng xuống cột kết quả của đài đó trên màn hình. Để tiết kiệm thời gian, hãy nhìn vào bảng thống kê lô tô 2 số ở cuối bảng: nếu 2 số cuối trên vé không có mặt ở đó, vé của bạn đã trượt. Nếu may mắn trúng thưởng, hãy bảo quản vé thật cẩn thận (không rách, không tẩy xóa). Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày. Đối với giải thưởng dưới 10 triệu đồng, bạn có thể dễ dàng đổi lấy tiền mặt tại các đại lý vé số gần nhà. Tuy nhiên, nếu bạn trúng các giải lớn (trên 10 triệu đồng), theo quy định của pháp luật, bạn phải đóng thuế TNCN 10%. Hãy đến trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành vé để làm thủ tục nhận thưởng qua chuyển khoản ngân hàng, đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho số tiền lớn của bạn.
Ý Nghĩa Nhân Văn Của Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung
Miền Trung là dải đất thường xuyên phải gánh chịu những khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ. Do đó, nguồn thu từ hoạt động Xổ số Kiến thiết vào mỗi ngày Thứ 5 đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với ngân sách địa phương. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé số đều được chính quyền tái đầu tư trực tiếp vào các công trình phúc lợi: xây dựng trạm y tế, tu sửa trường học, gia cố đê điều và cấp vốn hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Khi bạn mua một tờ vé số, bạn đang trực tiếp trao đi sự sẻ chia và góp phần xây dựng quê hương. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn kêu gọi người chơi hãy tham gia XSMT với một tinh thần giải trí lành mạnh, tuyệt đối không sa đà, tránh làm ảnh hưởng đến tài chính và hạnh phúc của gia đình mình.