KQXSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung | Baitap.net
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 2 Hàng Tuần
Xin chào mừng quý vị đang có mặt tại chuyên trang tổng hợp Kết Quả Xổ Số Miền Trung (KQXSMT) Thứ 2. Đều đặn vào lúc 17h15' mỗi buổi chiều 2, chúng tôi sẽ tiến hành tường thuật trực tiếp kết quả quay số mở thưởng từ các trường quay của khu vực dải đất miền Trung. Chuyên mục này được xây dựng như một cuốn sổ xố chuyên biệt, chỉ tập trung hiển thị và lưu trữ kết quả của các đài mở thưởng cố định vào ngày Thứ 2. Không cần phải chuyển trang hay tìm kiếm phức tạp, bạn có thể dễ dàng dò tấm vé số của mình, đồng thời tra cứu lại lịch sử kết quả của các tuần trước đó một cách trực quan, rõ ràng trên cả máy tính lẫn điện thoại di động. Hãy cùng chúng tôi đón chờ những con số may mắn sẽ mang đến tài lộc ngay hôm nay!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 47 |
| G7 | 898 | 575 |
| G6 | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| G5 | 8102 | 7166 |
| G4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G3 | 47113 76367 | 86105 99284 |
| G2 | 56297 | 15139 |
| G1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 1,3,5 |
| 1 | 1,3,7 | 6 |
| 2 | 1 | 4,6 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 0,1,7 |
| 5 | 0,1,5 | 0 |
| 6 | 7,9 | 6,7 |
| 7 | 0,4 | 5,5 |
| 8 | 0 | 4,9 |
| 9 | 7,8 | 4 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 51 |
| G7 | 702 | 431 |
| G6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
| G5 | 0744 | 3647 |
| G4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| G3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
| G2 | 73279 | 44315 |
| G1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 |
| 1 | 4,7,8 | 5,7,7,8 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 5,7 | 1,2,3 |
| 4 | 4,6,9 | 0,7 |
| 5 | 6 | 0,1,3,6 |
| 6 | 1,1,5 | 2,4 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | - | 7 |
| 9 | 3,3,4 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 88 |
| G7 | 638 | 653 |
| G6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
| G5 | 3369 | 8687 |
| G4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
| G2 | 87416 | 52669 |
| G1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 5,6 |
| 1 | 4,5,6 | 1,3,4 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 0,7,8 | 9 |
| 4 | 7 | 6,8 |
| 5 | 4 | 3,9 |
| 6 | 0,4,8,9 | 9 |
| 7 | 9 | 4,5,6 |
| 8 | 0,1 | 3,7,8 |
| 9 | 9 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 6460 2934 9574 | 1836 2538 8654 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 08548 33040 43503 44588 74774 85783 97229 |
| G3 | 78377 67207 | 30665 31137 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,7,8 | 3 |
| 1 | 0,2,9 | - |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 1,4 | 4,6,7,8 |
| 4 | 4,9 | 0,3,3,8 |
| 5 | - | 0,4,6 |
| 6 | 0,1,1 | 5,6 |
| 7 | 4,7,8 | 4 |
| 8 | 6 | 3,8 |
| 9 | - | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 32 |
| G7 | 310 | 709 |
| G6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G5 | 0107 | 4366 |
| G4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G2 | 45402 | 82982 |
| G1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,7 | 1,6,8,9 |
| 1 | 0,2,2,7 | 6,7 |
| 2 | - | 4 |
| 3 | - | 1,2,4,7 |
| 4 | 4 | 1,1 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 0 | 6 |
| 7 | 2,3 | - |
| 8 | 0,1,6,7 | 2,9 |
| 9 | 6 | 8 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 81 |
| G7 | 155 | 366 |
| G6 | 2381 9245 5291 | 9082 0198 5606 |
| G5 | 2074 | 7036 |
| G4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
| G3 | 84968 94724 | 65148 70997 |
| G2 | 19751 | 39200 |
| G1 | 31964 | 89371 |
| ĐB | 197498 | 233622 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,0,1,6 |
| 1 | 1,5 | - |
| 2 | 4,8 | 2 |
| 3 | 4,9 | 5,6,9 |
| 4 | 5,5 | 8 |
| 5 | 1,5,6 | 4,6 |
| 6 | 2,4,8 | 6 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 1 | 1,2,6 |
| 9 | 1,8 | 7,8 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 90 |
| G7 | 334 | 816 |
| G6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G5 | 1436 | 9224 |
| G4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G2 | 27981 | 85843 |
| G1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 9 |
| 1 | 0,6 | 3,3,6 |
| 2 | 0,1,3,3 | 4 |
| 3 | 2,4,6 | - |
| 4 | 1,6 | 1,3 |
| 5 | 5 | 4,5 |
| 6 | 9 | 6 |
| 7 | 0,9 | 5,5,6 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 2,6 | 0,0,2,7 |
Cơ Cấu Giải Thưởng Và Đặc Điểm Của XSMT Thứ 2
Xổ số kiến thiết Miền Trung là một thị trường mang tính đặc thù cao. Mỗi ngày, khu vực này thường chỉ có từ 2 đến 3 đài (tỉnh/thành) tham gia mở thưởng song song. Các đài này được ấn định lịch quay cố định vào Thứ 2 hàng tuần, tạo thành một thói quen giải trí quen thuộc cho người dân địa phương. Tương tự như miền Nam, cơ cấu giải thưởng của XSMT cực kỳ đa dạng và hấp dẫn. Với một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội tham gia 18 lần quay lồng cầu, với giải Đặc biệt cao nhất trị giá lên đến 2 tỷ đồng (yêu cầu trùng khớp 6 chữ số). Không chỉ vậy, các giải phụ (như giải Nhất 30 triệu, giải Nhì 15 triệu) và đặc biệt là giải Phụ Đặc Biệt (50 triệu cho vé sai 1 chữ số hàng trăm ngàn) mang lại xác suất trúng thưởng cao, biến XSMT trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi chiều Thứ 2.
Tại Sao Cần Theo Dõi Sổ Kết Quả XSMT Thứ 2?
Đối với nhiều người chơi, việc mua vé số không chỉ dựa vào cảm tính mà còn là cả một quá trình phân tích số liệu khoa học. Trang chuyên mục XSMT Thứ 2 của chúng tôi cung cấp một kho dữ liệu (Sổ kết quả) vô giá. Bằng cách quan sát bảng kết quả của các tuần liên tiếp, người chơi có thể phát hiện ra những quy luật ẩn (chu kỳ lô tô) của từng đài riêng biệt. Hỗ trợ cho việc này, hệ thống máy tính của chúng tôi đã tự động trích xuất các bảng thống kê như: Đầu/Đuôi lô tô xuất hiện nhiều nhất, các con Lô gan (số lâu chưa xuất hiện) tính riêng cho các ngày Thứ 2. Những số liệu khách quan này giúp người chơi loại bỏ bớt các con số có xác suất ra thấp, từ đó đưa ra quyết định chọn mua tờ vé số có tỷ lệ chiến thắng cao hơn trong các kỳ quay kế tiếp.
Thao Tác Dò Vé Số Nhanh Và Thủ Tục Đổi Thưởng An Toàn
Với 2-3 đài cùng quay, thao tác đầu tiên và quan trọng nhất khi dò số là phải xác định đúng tên Tỉnh phát hành in trên tờ vé số của bạn. Hãy dóng thẳng xuống cột kết quả của đài đó trên màn hình. Để tiết kiệm thời gian, hãy nhìn vào bảng thống kê lô tô 2 số ở cuối bảng: nếu 2 số cuối trên vé không có mặt ở đó, vé của bạn đã trượt. Nếu may mắn trúng thưởng, hãy bảo quản vé thật cẩn thận (không rách, không tẩy xóa). Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày. Đối với giải thưởng dưới 10 triệu đồng, bạn có thể dễ dàng đổi lấy tiền mặt tại các đại lý vé số gần nhà. Tuy nhiên, nếu bạn trúng các giải lớn (trên 10 triệu đồng), theo quy định của pháp luật, bạn phải đóng thuế TNCN 10%. Hãy đến trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành vé để làm thủ tục nhận thưởng qua chuyển khoản ngân hàng, đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho số tiền lớn của bạn.
Ý Nghĩa Nhân Văn Của Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung
Miền Trung là dải đất thường xuyên phải gánh chịu những khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ. Do đó, nguồn thu từ hoạt động Xổ số Kiến thiết vào mỗi ngày Thứ 2 đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với ngân sách địa phương. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé số đều được chính quyền tái đầu tư trực tiếp vào các công trình phúc lợi: xây dựng trạm y tế, tu sửa trường học, gia cố đê điều và cấp vốn hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Khi bạn mua một tờ vé số, bạn đang trực tiếp trao đi sự sẻ chia và góp phần xây dựng quê hương. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn kêu gọi người chơi hãy tham gia XSMT với một tinh thần giải trí lành mạnh, tuyệt đối không sa đà, tránh làm ảnh hưởng đến tài chính và hạnh phúc của gia đình mình.