Xổ Số Bình Định - Tra Cứu Kỳ Quay Mới | Baitap.net
Trang Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Đài Bình Định (XS BDI)
Chào mừng quý độc giả đến với chuyên trang dành riêng cho Xổ số đài Bình Định (thường được viết tắt là XS BDI). Là một trong những đơn vị phát hành vé số có bề dày truyền thống, đài Bình Định luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương và các khu vực lân cận vào mỗi kỳ quay số mở thưởng Thứ hàng tuần. Để giúp người chơi có một không gian tra cứu chuyên biệt, loại bỏ sự phân tâm từ các đài khác, chúng tôi đã xây dựng chuyên mục này. Tại đây, bạn không chỉ được xem trực tiếp (live) những con số trúng thưởng ngay khi lồng cầu vừa dừng lại, mà còn có thể dễ dàng lật lại "sổ kết quả" để xem lịch sử mở thưởng của đài BDI trong nhiều tháng qua. Hãy cùng lưu lại địa chỉ trang web này để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội đón lộc thần tài nào nhé!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSBDI - Xổ số Bình Định trực tiếp
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G8 | 63 |
| G7 | 220 |
| G6 | 6064 2267 0838 |
| G5 | 5837 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 |
| G3 | 69828 57130 |
| G2 | 47051 |
| G1 | 56360 |
| ĐB | 055600 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bình Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 0,5,8 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | - |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,3,4,7,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,6,8 | 0 |
| 5 | 1 |
| - | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 1,5,6 | 4 |
| 2 | 5 |
| - | 6 |
| 3,6,6 | 7 |
| 1,2,3 | 8 |
| - | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Bình Định
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
SXBDI - Xổ số đài Bình Định
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G8 | 11 |
| G7 | 412 |
| G6 | 5747 3515 5084 |
| G5 | 6623 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 |
| G3 | 87592 07545 |
| G2 | 32282 |
| G1 | 63319 |
| ĐB | 822002 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bình Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1,2,5,9 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5,6,7 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | - |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1,2,5,6 | 1 |
| 0,1,6,8,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 8 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 4 | 7 |
| - | 8 |
| 1 | 9 |
KQXSBDI - XS Bình Định
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 166 |
| G6 | 9794 0144 0774 |
| G5 | 8347 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 |
| G3 | 14540 02946 |
| G2 | 16257 |
| G1 | 87575 |
| ĐB | 150439 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bình Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 0,4,6,6,7 |
| 5 | 1,3,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,3,4,5 |
| 8 | - |
| 9 | 1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 0,5,9 | 1 |
| - | 2 |
| 5,7 | 3 |
| 4,7,9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 4,4,6 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3 | 9 |
XSKTBDI - XSKT Bình Định
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 643 |
| G6 | 1699 9300 2086 |
| G5 | 5029 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 |
| G3 | 69010 39360 |
| G2 | 33809 |
| G1 | 91823 |
| ĐB | 438678 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bình Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3,9,9 |
| 3 | - |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,0,1 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,6,6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,4,7 | 3 |
| - | 4 |
| 5 | 5 |
| 8 | 6 |
| - | 7 |
| 7,8,9 | 8 |
| 0,2,2,9 | 9 |
XSbinh-dinh - KQXS Bình Định
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 014 |
| G6 | 1446 3462 6154 |
| G5 | 9188 |
| G4 | 05694 16573 20546 23471 31588 39584 41447 |
| G3 | 34178 95370 |
| G2 | 33467 |
| G1 | 70271 |
| ĐB | 456140 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bình Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,3,6,6,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 0,1,1,3,8 |
| 8 | 4,8,8 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 4,7 | 3 |
| 1,5,8,9 | 4 |
| - | 5 |
| 4,4 | 6 |
| 4,6 | 7 |
| 7,8,8 | 8 |
| - | 9 |
SX BDI - SX Bình Định
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 958 |
| G6 | 8495 3765 4697 |
| G5 | 2470 |
| G4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 |
| G3 | 67244 46733 |
| G2 | 59112 |
| G1 | 43702 |
| ĐB | 067632 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bình Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2,3,7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | - |
| 9 | 5,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,1,2,3 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 3,9,9 | 7 |
| 1,5 | 8 |
| - | 9 |
XS BDI - Xổ số kiến thiết Bình Định
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G8 | 97 |
| G7 | 850 |
| G6 | 6724 0678 1108 |
| G5 | 7166 |
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 |
| G3 | 05058 60400 |
| G2 | 14561 |
| G1 | 33001 |
| ĐB | 273746 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bình Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,8 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | 0,4,6 |
| 3 | - |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,1,1,3,6 |
| 7 | 8 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,5,6 | 0 |
| 0,6,6 | 1 |
| - | 2 |
| 6 | 3 |
| 2 | 4 |
| - | 5 |
| 2,4,6 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 0,5,7 | 8 |
| - | 9 |
Tổng Quan Cơ Cấu Giải Thưởng Của Xổ Số Bình Định
Dù thuộc khu vực nào, hoạt động phát hành vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Định đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Bộ Tài chính và Hội đồng Xổ số khu vực. Với một tờ vé số mệnh giá phổ thông 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội tham gia tranh tài ở 18 hạng giải thưởng khác nhau (hoặc 27 hạng giải đối với đài miền Bắc). Sức hút lớn nhất vẫn luôn nằm ở Giải Đặc Biệt, trị giá lên tới hàng tỷ đồng, có khả năng thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một gia đình. Bên cạnh đó, các giải Nhất, Nhì, Ba cho đến giải Tám cũng mang lại tỷ lệ trúng thưởng khá cao. Đặc biệt, việc duy trì các giải Phụ Đặc biệt và giải Khuyến khích (dành cho những tấm vé chỉ sai khác một số so với giải Đặc biệt) thể hiện tính nhân văn sâu sắc, mang lại niềm an ủi và động lực to lớn cho những người chơi kém may mắn một chút.
Hệ Thống Phân Tích Và Thống Kê Xổ Số Đài BDI
Sự khác biệt lớn nhất giữa việc dò vé số truyền thống và dò vé trên hệ thống của chúng tôi là sức mạnh của dữ liệu (Data). Trang chuyên mục đài Bình Định được tích hợp một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên phân tích số liệu. Toàn bộ kết quả mở thưởng của đài BDI trong nhiều năm đều được số hóa. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn có thể xuất ra các bảng báo cáo chi tiết: từ Bảng thống kê Lô gan (những con số cứng đầu đã hàng chục kỳ chưa chịu xuất hiện), cho đến Thống kê tần suất Đầu/Đuôi (những cặp số thường xuyên "nổ" nhất). Đối với những người chơi hệ "soi cầu", đây là bộ công cụ vô giá giúp họ nhận diện được nhịp rơi của các con số, từ đó đưa ra chiến thuật chọn mua vé số thông minh hơn thay vì chỉ trông chờ hoàn toàn vào vận may ngẫu nhiên.
Quy Trình Nhận Thưởng An Toàn Tại Trụ Sở XSKT Bình Định
Nếu tấm vé số BDI trên tay bạn hoàn toàn trùng khớp với kết quả trên màn hình, điều đầu tiên là hãy giữ bình tĩnh. Tờ vé trúng thưởng hợp lệ là tờ vé còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời hay tẩy xóa. Hãy nhanh chóng dùng bút ký tên vào mặt sau tờ vé để khẳng định chủ quyền. Thời hạn lĩnh thưởng theo luật định là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Với những giải thưởng nhỏ (dưới 10 triệu đồng), bạn có thể đổi thưởng nhanh chóng tại các đại lý vé số uy tín trên địa bàn. Tuy nhiên, nếu bạn trúng giải Đặc biệt hoặc các giải lớn, bạn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng Thuế thu nhập cá nhân (10% cho phần giá trị vượt 10 triệu đồng). Lời khuyên tốt nhất là hãy mang theo CMND/CCCD đến trực tiếp trụ sở chính của Công ty XSKT Bình Định để làm thủ tục nhận tiền qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, đảm bảo bí mật thông tin và an toàn tuyệt đối cho tài sản của bạn.
Xổ Số Kiến Thiết - Hành Động Nhỏ Mang Ý Nghĩa Lớn
Đã từ lâu, xổ số kiến thiết không chỉ đơn thuần là một trò chơi giải trí có thưởng. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh vé số của đài Bình Định đều được nộp lại vào ngân sách nhà nước. Số tiền này sau đó được sử dụng vào các mục đích công ích: xây dựng trường học kiên cố, nâng cấp trang thiết bị cho bệnh viện tuyến huyện, làm đường giao thông nông thôn và hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Mỗi khi bạn bỏ ra 10.000 VNĐ mua một tờ vé số BDI, bạn đang gián tiếp đặt một viên gạch để xây dựng quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp hơn. Tuy nhiên, hãy luôn là một người chơi thông thái, tham gia xổ số với tinh thần "Ích nước - Lợi nhà", mua vé trong giới hạn cho phép để luôn giữ được niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống gia đình.