Xổ Số Hà Nội - Tra Cứu Kỳ Quay Mới | Baitap.net
Trang Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Đài Hà Nội (XS HN)
Chào mừng quý độc giả đến với chuyên trang dành riêng cho Xổ số đài Hà Nội (thường được viết tắt là XS HN). Là một trong những đơn vị phát hành vé số có bề dày truyền thống, đài Hà Nội luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương và các khu vực lân cận vào mỗi kỳ quay số mở thưởng Thứ hàng tuần. Để giúp người chơi có một không gian tra cứu chuyên biệt, loại bỏ sự phân tâm từ các đài khác, chúng tôi đã xây dựng chuyên mục này. Tại đây, bạn không chỉ được xem trực tiếp (live) những con số trúng thưởng ngay khi lồng cầu vừa dừng lại, mà còn có thể dễ dàng lật lại "sổ kết quả" để xem lịch sử mở thưởng của đài HN trong nhiều tháng qua. Hãy cùng lưu lại địa chỉ trang web này để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội đón lộc thần tài nào nhé!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
Xổ số Hà Nội
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10KZ12KZ13KZ16KZ19KZ7KZ8KZ9KZ |
| ĐB | 03372 |
| G1 | 38696 |
| G2 | 92390 30610 |
| G3 | 98904 88131 81351 69375 25712 14883 |
| G4 | 9458 9077 4981 0426 |
| G5 | 9953 9588 7625 4388 3920 0496 |
| G6 | 672 632 386 |
| G7 | 92 83 59 52 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 0,5,6 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,3,8,9 |
| 6 | - |
| 7 | 2,2,5,7 |
| 8 | 1,3,3,6,8,8 |
| 9 | 0,2,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,9 | 0 |
| 3,5,8 | 1 |
| 1,3,5,7,7,9 | 2 |
| 5,8,8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 2,8,9,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 5,8,8 | 8 |
| 5 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Hà Nội
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
KQXS Hà Nội
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13KU15KU3KU4KU8KU9KU |
| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 | 96856 77123 |
| G3 | 90793 87130 85519 78735 45481 38949 |
| G4 | 9571 7734 3433 2907 |
| G5 | 9594 7540 6583 4944 3652 3130 |
| G6 | 594 434 167 |
| G7 | 63 53 16 03 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,3,7 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,0,3,4,4,5 |
| 4 | 0,4,9 |
| 5 | 2,3,6 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 3,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,3,4 | 0 |
| 7,8 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| 0,2,3,5,6,8,9 | 3 |
| 3,3,4,9,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 0,6 | 7 |
| - | 8 |
| 1,4 | 9 |
XSKT Hà Nội
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KR15KR2KR6KR7KR9KR |
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 | 73724 30162 |
| G3 | 97022 93299 77283 49037 40811 21534 |
| G4 | 4810 4564 1743 0309 |
| G5 | 9025 6288 4279 4053 3097 0472 |
| G6 | 945 795 533 |
| G7 | 76 64 17 06 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 0,1,7 |
| 2 | 2,4,5,9 |
| 3 | 3,4,7 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4,4 |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 5,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 2,6,7 | 2 |
| 3,4,5,8 | 3 |
| 2,3,6,6 | 4 |
| 2,4,9 | 5 |
| 0,7 | 6 |
| 1,3,9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0,2,7,9 | 9 |
Xổ số trực tiếp Hà Nội
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 14KM3KM4KM5KM6KM8KM |
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 | 62988 46737 |
| G3 | 90525 78217 48305 29106 25381 12492 |
| G4 | 7734 4352 2827 0900 |
| G5 | 7149 6951 3284 3123 2452 1885 |
| G6 | 969 759 626 |
| G7 | 96 55 49 18 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,6 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 3,5,6,7 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 5,9,9 |
| 5 | 1,2,2,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 1,4,5,8 |
| 9 | 2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,5,8 | 1 |
| 5,5,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3,8 | 4 |
| 0,2,4,5,8 | 5 |
| 0,2,9 | 6 |
| 1,2,3 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 4,4,5,6 | 9 |
Kết quả xổ số HN
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KG1KG3KG5KG6KG7KG |
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 74828 34264 |
| G3 | 62776 58426 56825 50810 14797 01089 |
| G4 | 6713 5523 2444 1938 |
| G5 | 9947 9934 9250 8731 2747 0335 |
| G6 | 794 343 004 |
| G7 | 92 82 69 66 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 1,3,5,6,8 |
| 3 | 1,4,5,8 |
| 4 | 3,4,7,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 1,2,4 | 3 |
| 0,3,4,6,9 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 2,6,7 | 6 |
| 4,4,9,9 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 6,8 | 9 |
XS kiến thiết Hà Nội
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KC1KC5KC6KC8KC9KC |
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 15905 02537 |
| G3 | 91512 90697 68554 60166 22343 19974 |
| G4 | 9631 6546 5856 2861 |
| G5 | 8820 8415 7998 7956 2064 1891 |
| G6 | 759 732 199 |
| G7 | 82 75 21 17 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2,3,4,5,7 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 1,2,7 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 4,6,6,9 |
| 6 | 1,4,6 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,3,6,9 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 1,5,6,7 | 4 |
| 0,1,7 | 5 |
| 4,5,5,6 | 6 |
| 1,3,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5,9 | 9 |
Kết quả XS Hà Nội
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HZ12HZ1HZ3HZ7HZ8HZ |
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 28540 27789 |
| G3 | 74471 54434 52274 39537 36650 12596 |
| G4 | 9995 6675 2244 0908 |
| G5 | 5260 4858 4075 3086 2828 0806 |
| G6 | 358 174 123 |
| G7 | 83 55 35 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | - |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,8,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 1,4,4,5,5 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 0,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,6,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| - | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 0,3,4,7,7 | 4 |
| 3,5,7,7,9 | 5 |
| 0,6,8,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0,2,5,5 | 8 |
| 8 | 9 |
Tổng Quan Cơ Cấu Giải Thưởng Của Xổ Số Hà Nội
Dù thuộc khu vực nào, hoạt động phát hành vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hà Nội đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Bộ Tài chính và Hội đồng Xổ số khu vực. Với một tờ vé số mệnh giá phổ thông 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội tham gia tranh tài ở 18 hạng giải thưởng khác nhau (hoặc 27 hạng giải đối với đài miền Bắc). Sức hút lớn nhất vẫn luôn nằm ở Giải Đặc Biệt, trị giá lên tới hàng tỷ đồng, có khả năng thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một gia đình. Bên cạnh đó, các giải Nhất, Nhì, Ba cho đến giải Tám cũng mang lại tỷ lệ trúng thưởng khá cao. Đặc biệt, việc duy trì các giải Phụ Đặc biệt và giải Khuyến khích (dành cho những tấm vé chỉ sai khác một số so với giải Đặc biệt) thể hiện tính nhân văn sâu sắc, mang lại niềm an ủi và động lực to lớn cho những người chơi kém may mắn một chút.
Hệ Thống Phân Tích Và Thống Kê Xổ Số Đài HN
Sự khác biệt lớn nhất giữa việc dò vé số truyền thống và dò vé trên hệ thống của chúng tôi là sức mạnh của dữ liệu (Data). Trang chuyên mục đài Hà Nội được tích hợp một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên phân tích số liệu. Toàn bộ kết quả mở thưởng của đài HN trong nhiều năm đều được số hóa. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn có thể xuất ra các bảng báo cáo chi tiết: từ Bảng thống kê Lô gan (những con số cứng đầu đã hàng chục kỳ chưa chịu xuất hiện), cho đến Thống kê tần suất Đầu/Đuôi (những cặp số thường xuyên "nổ" nhất). Đối với những người chơi hệ "soi cầu", đây là bộ công cụ vô giá giúp họ nhận diện được nhịp rơi của các con số, từ đó đưa ra chiến thuật chọn mua vé số thông minh hơn thay vì chỉ trông chờ hoàn toàn vào vận may ngẫu nhiên.
Quy Trình Nhận Thưởng An Toàn Tại Trụ Sở XSKT Hà Nội
Nếu tấm vé số HN trên tay bạn hoàn toàn trùng khớp với kết quả trên màn hình, điều đầu tiên là hãy giữ bình tĩnh. Tờ vé trúng thưởng hợp lệ là tờ vé còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời hay tẩy xóa. Hãy nhanh chóng dùng bút ký tên vào mặt sau tờ vé để khẳng định chủ quyền. Thời hạn lĩnh thưởng theo luật định là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Với những giải thưởng nhỏ (dưới 10 triệu đồng), bạn có thể đổi thưởng nhanh chóng tại các đại lý vé số uy tín trên địa bàn. Tuy nhiên, nếu bạn trúng giải Đặc biệt hoặc các giải lớn, bạn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng Thuế thu nhập cá nhân (10% cho phần giá trị vượt 10 triệu đồng). Lời khuyên tốt nhất là hãy mang theo CMND/CCCD đến trực tiếp trụ sở chính của Công ty XSKT Hà Nội để làm thủ tục nhận tiền qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, đảm bảo bí mật thông tin và an toàn tuyệt đối cho tài sản của bạn.
Xổ Số Kiến Thiết - Hành Động Nhỏ Mang Ý Nghĩa Lớn
Đã từ lâu, xổ số kiến thiết không chỉ đơn thuần là một trò chơi giải trí có thưởng. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh vé số của đài Hà Nội đều được nộp lại vào ngân sách nhà nước. Số tiền này sau đó được sử dụng vào các mục đích công ích: xây dựng trường học kiên cố, nâng cấp trang thiết bị cho bệnh viện tuyến huyện, làm đường giao thông nông thôn và hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Mỗi khi bạn bỏ ra 10.000 VNĐ mua một tờ vé số HN, bạn đang gián tiếp đặt một viên gạch để xây dựng quê hương Hà Nội ngày càng giàu đẹp hơn. Tuy nhiên, hãy luôn là một người chơi thông thái, tham gia xổ số với tinh thần "Ích nước - Lợi nhà", mua vé trong giới hạn cho phép để luôn giữ được niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống gia đình.