KQXSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam | Baitap.net
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần
Xin chào quý vị khán giả và người chơi đang theo dõi chuyên mục tường thuật trực tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam (KQXSMN) Thứ 2. Đều đặn vào lúc 16h15' chiều 2, không khí tại trường quay của các Công ty XSKT khu vực phía Nam lại trở nên sôi động. Với hệ thống máy chủ mạnh mẽ và liên kết dữ liệu trực tiếp, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn bảng kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất, ngay lập tức hiển thị khi lồng cầu vừa dừng quay. Chuyên trang này được tối ưu hóa đặc biệt, chỉ hiển thị kết quả của các đài quay cố định vào Thứ 2, giúp bạn dễ dàng theo dõi, đối chiếu tấm vé số của mình mà không bị nhầm lẫn với các ngày khác trong tuần. Hãy cùng chờ đón khoảnh khắc những con số may mắn mang đến tài lộc cho gia đình bạn!
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 77 | 38 |
| G7 | 087 | 653 | 021 |
| G6 | 2503 0433 7932 | 9688 8292 7439 | 4588 5252 5843 |
| G5 | 2140 | 6476 | 1311 |
| G4 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 |
| G3 | 21731 40052 | 59651 85173 | 91178 91995 |
| G2 | 08652 | 71465 | 03911 |
| G1 | 25520 | 10026 | 72583 |
| ĐB | 921440 | 357120 | 539500 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 6,8 | 0,8 |
| 1 | 2 | - | 1,1 |
| 2 | 0,4 | 0,6 | 1 |
| 3 | 1,2,3,6 | 2,7,9 | 5,8 |
| 4 | 0,0,3,8 | 6,8 | 3 |
| 5 | 2,2 | 1,3 | 0,1,2,6 |
| 6 | - | 5 | 2 |
| 7 | 6 | 3,5,6,7 | 8 |
| 8 | 6,7 | 8 | 3,8 |
| 9 | - | 2 | 5,6 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 95 | 33 |
| G7 | 389 | 205 | 264 |
| G6 | 2048 9460 6759 | 2875 8838 0717 | 9044 0478 5780 |
| G5 | 7768 | 3344 | 6897 |
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 |
| G3 | 26987 85327 | 36733 82703 | 14912 99312 |
| G2 | 64302 | 04515 | 25593 |
| G1 | 13218 | 43685 | 33107 |
| ĐB | 247230 | 068695 | 022321 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,5,7 | 5,7 |
| 1 | 8 | 5,7 | 2,2,9 |
| 2 | 3,7 | - | 1,6 |
| 3 | 0,7 | 3,8 | 3 |
| 4 | 3,8 | 4 | 4,5 |
| 5 | 2,9 | 1,2,5,6 | - |
| 6 | 0,8 | - | 4 |
| 7 | 9,9 | 5,6 | 8,8 |
| 8 | 0,7,9 | 5 | 0 |
| 9 | 2 | 5,5,8 | 2,2,3,7 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 67 | 46 |
| G7 | 010 | 961 | 770 |
| G6 | 3452 9687 3427 | 2030 5543 1489 | 1705 2828 6898 |
| G5 | 3987 | 6468 | 1682 |
| G4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 |
| G3 | 79446 35158 | 64980 84581 | 83001 88374 |
| G2 | 54677 | 27463 | 90107 |
| G1 | 78600 | 83940 | 63631 |
| ĐB | 472899 | 929097 | 987692 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 1,5,5,7,7 |
| 1 | 0 | 0,8 | 4 |
| 2 | 1,2,7,7 | 3 | 6,8,8 |
| 3 | - | 0,2 | 1 |
| 4 | 0,2,6 | 0,3,9 | 6 |
| 5 | 2,8 | - | - |
| 6 | - | 1,3,7,8 | 4,9 |
| 7 | 4,7 | 3 | 0,4 |
| 8 | 7,7,7 | 0,1,9 | 2 |
| 9 | 9,9 | 7 | 2,8 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 51 | 70 |
| G7 | 585 | 377 | 163 |
| G6 | 9428 5499 0311 | 6310 7309 4406 | 2375 9819 3054 |
| G5 | 4598 | 5630 | 7195 |
| G4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 |
| G3 | 82849 64610 | 57445 43066 | 83284 81890 |
| G2 | 15175 | 06374 | 64256 |
| G1 | 17912 | 38428 | 44126 |
| ĐB | 091891 | 519539 | 813616 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,6,9 | 7 |
| 1 | 0,0,1,2 | 0,0,7,9,9 | 6,9 |
| 2 | 0,8 | 8 | 6 |
| 3 | 5,7 | 0,9 | - |
| 4 | 9 | 0,5 | 6 |
| 5 | - | 1 | 4,6 |
| 6 | 7 | 6,6 | 3,6 |
| 7 | 3,5 | 4,7 | 0,5 |
| 8 | 5 | - | 4,7,9 |
| 9 | 1,1,8,9 | - | 0,2,5,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 91 | 92 |
| G7 | 029 | 327 | 399 |
| G6 | 8451 2017 2393 | 6867 6251 8256 | 6286 8577 2433 |
| G5 | 6811 | 4465 | 8166 |
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 |
| G3 | 06855 81447 | 51071 30777 | 59841 53745 |
| G2 | 81033 | 60885 | 91713 |
| G1 | 14385 | 28250 | 98614 |
| ĐB | 290770 | 683310 | 725063 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 1,7 | 0,6 | 3,4,4,7,8 |
| 2 | 9 | 7 | 1 |
| 3 | 1,3,4 | - | 3 |
| 4 | 7,9 | 8 | 1,3,5 |
| 5 | 1,5 | 0,1,6,6 | 1 |
| 6 | - | 5,6,7,8 | 3,6 |
| 7 | 0,3 | 1,7 | 7,8 |
| 8 | 0,5,6,9 | 4,4,5 | 6 |
| 9 | 1,3 | 1 | 2,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 79 | 19 |
| G7 | 674 | 082 | 782 |
| G6 | 6709 6519 9382 | 1709 3942 7583 | 2499 5857 0033 |
| G5 | 2393 | 1065 | 1490 |
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 |
| G3 | 99092 75676 | 20865 43533 | 15175 56449 |
| G2 | 10842 | 02682 | 37527 |
| G1 | 99882 | 00496 | 73680 |
| ĐB | 750136 | 030118 | 555738 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | - |
| 1 | 2,8,9 | 8,8 | 2,9 |
| 2 | 7 | 0,0 | 7 |
| 3 | 6,6 | 3,5 | 3,8 |
| 4 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | 3,5,9 | - | 0,0,7,8 |
| 6 | - | 4,5,5,9 | - |
| 7 | 4,4,6 | 9 | 5 |
| 8 | 2,2 | 2,2,3 | 0,2 |
| 9 | 2,3 | 6,8 | 0,0,3,4,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 41 | 27 |
| G7 | 285 | 276 | 018 |
| G6 | 7161 6655 2155 | 4194 3009 2896 | 3636 1122 4283 |
| G5 | 3811 | 1237 | 9544 |
| G4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 |
| G3 | 49513 21219 | 91031 36267 | 02626 33134 |
| G2 | 10072 | 79248 | 48063 |
| G1 | 57769 | 42704 | 00633 |
| ĐB | 760372 | 281551 | 048795 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,4,9 | 4 |
| 1 | 1,3,3,9 | 4 | 6,7,8 |
| 2 | 1 | 0 | 2,6,7 |
| 3 | 1 | 1,7 | 3,4,6 |
| 4 | - | 1,5,8 | 0,4 |
| 5 | 5,5 | 1 | 2 |
| 6 | 1,9,9 | 6,7 | 3 |
| 7 | 2,2,8 | 2,6 | - |
| 8 | 5,6,8 | - | 0,3,3 |
| 9 | 7 | 4,6,6 | 5 |
Đặc Điểm Mở Thưởng Của XSMN Thứ 2
Đặc trưng nổi bật nhất của Xổ số Miền Nam là việc nhiều đài (tỉnh/thành) cùng tham gia mở thưởng trong cùng một ngày. Đối với lịch quay Thứ 2, bạn sẽ chứng kiến sự quay thưởng song song của 3 (hoặc 4) đài cố định. Cơ cấu giải thưởng của tất cả các đài này đều hoàn toàn giống nhau, tạo ra một sân chơi công bằng và vô cùng hấp dẫn. Với một tờ vé số mệnh giá 10.000 VNĐ, người chơi sẽ trải qua 18 lần hồi hộp khi các giải thưởng từ Giải 8 (trúng 2 số cuối) dần dần tiến lên Giải Đặc Biệt trị giá 2 tỷ đồng (trúng 6 chữ số). Sự đa dạng của các hạng giải giúp nâng cao xác suất chiến thắng. Thậm chí, nếu bạn chỉ xê xích 1 con số so với giải Đặc biệt, các giải Phụ Đặc biệt (50 triệu) và giải Khuyến khích (6 triệu) vẫn mang lại niềm vui an ủi không hề nhỏ.
Kinh Nghiệm Phân Tích Sổ Kết Quả XSMN Thứ 2
Việc tổng hợp riêng biệt kết quả XSMN Thứ 2 mang lại lợi thế rất lớn cho những người chơi thích phân tích số liệu. Bằng cách nhìn vào bảng kết quả của Thứ 2 trong vòng 4-8 tuần liên tiếp, bạn có thể dễ dàng nhận ra xu hướng ra số (nhịp loto) của từng đài riêng biệt. Ví dụ, đài A thường xuyên ra lô kép vào Thứ 2, hay đài B có một "lô gan" (số lâu chưa về) đã kéo dài suốt 2 tháng. Hệ thống của chúng tôi cung cấp đầy đủ các công cụ tính toán tự động này. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng mỗi đài sử dụng bộ lồng cầu và hội đồng giám sát độc lập, do đó tuyệt đối không nên phân tích kết quả đài A để áp dụng mua vé đài B. Hãy sử dụng các bảng thống kê một cách khoa học để loại bỏ những con số có xác suất về thấp, tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của mình.
Lưu Ý Quan Trọng Khi Dò Số Và Nhận Giải XSMN
Khi có nhiều đài cùng quay thưởng, sai lầm tai hại nhất của người chơi là dò nhầm đài. Trước khi so số, hãy đọc to tên Tỉnh in trên tờ vé số của bạn, sau đó đối chiếu đúng với cột kết quả của tỉnh đó trên màn hình. Để thao tác nhanh hơn, hãy sử dụng bảng Thống kê lô tô 2 số cuối ở dưới cùng để kiểm tra sơ bộ. Nếu may mắn trúng giải, xin chúc mừng bạn! Hãy ký tên vào mặt sau tờ vé để khẳng định chủ quyền. Bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý vé số uy tín (với mức chiết khấu nhỏ) cho các giải dưới 10 triệu đồng. Nhưng với các giải lớn, bạn bắt buộc phải đóng thuế TNCN (10% cho phần vượt 10 triệu) và nên đến trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành vé để làm thủ tục nhận chuyển khoản, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay.
Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam: Vui Chơi Có Trách Nhiệm
Với phương châm "Ích nước - Lợi nhà", toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xổ số của các tỉnh miền Nam vào các ngày Thứ 2 đều được nộp lại vào ngân sách địa phương. Số tiền này là nguồn lực quan trọng để xây dựng mới hàng ngàn ngôi trường, bệnh viện, nâng cấp hạ tầng giao thông và hỗ trợ đồng bào nghèo vượt khó. Khi bạn mua một tờ vé số, bạn đang trực tiếp chung tay góp sức làm đẹp cho quê hương. Mặc dù vậy, xổ số bản chất vẫn là một trò chơi giải trí dựa trên sự may rủi. Chúng tôi luôn mong muốn người chơi giữ được sự tỉnh táo, coi việc mua vé số là một niềm vui nhỏ mỗi ngày, tuyệt đối không sa đà, vay mượn để chơi lô đề cờ bạc, tránh gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế gia đình và trật tự an toàn xã hội.