KQXSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc | Baitap.net
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 Hàng Tuần
Chào mừng quý độc giả đến với chuyên mục cập nhật Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (KQXSMB) Thứ 2 hàng tuần. Đúng 18h15' mỗi buổi chiều 2, hệ thống của chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với trường quay tại thủ đô Hà Nội để truyền tải những dãy số trúng thưởng nóng hổi nhất lên bảng kết quả điện tử. Không chỉ dừng lại ở việc xem trực tiếp, chuyên trang này còn đóng vai trò như một "cuốn sổ nhật ký" chuyên biệt, lưu trữ toàn bộ dữ liệu mở thưởng của XSMB riêng trong các ngày Thứ 2 của nhiều tuần, nhiều tháng trước đó. Với giao diện trực quan, rõ nét và tốc độ tải trang siêu mượt, bạn có thể dễ dàng dò vé số của mình mọi lúc, mọi nơi ngay trên chiếc điện thoại di động mà không sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc thần tài gõ cửa nào.
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KR15KR2KR6KR7KR9KR |
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 | 73724 30162 |
| G3 | 97022 93299 77283 49037 40811 21534 |
| G4 | 4810 4564 1743 0309 |
| G5 | 9025 6288 4279 4053 3097 0472 |
| G6 | 945 795 533 |
| G7 | 76 64 17 06 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 0,1,7 |
| 2 | 2,4,5,9 |
| 3 | 3,4,7 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4,4 |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 5,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 2,6,7 | 2 |
| 3,4,5,8 | 3 |
| 2,3,6,6 | 4 |
| 2,4,9 | 5 |
| 0,7 | 6 |
| 1,3,9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0,2,7,9 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 09-09 tới 07-11-2026)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/09 94504 | 10/09 30981 | 11/09 29352 | 12/09 58851 | 13/09 83799 | ||
14/09 74522 | 15/09 31429 | 16/09 96344 | 17/09 71960 | 18/09 27367 | 19/09 73412 | 20/09 21538 |
21/09 40432 | 22/09 31922 | 23/09 76406 | 24/09 78196 | 25/09 34465 | 26/09 18132 | 27/09 55473 |
28/09 77115 | 29/09 05651 | 30/09 95242 | 01/10 40208 | 02/10 24483 | 03/10 77961 | 04/10 82951 |
05/10 19654 | 06/10 12554 | 07/10 56488 | 08/10 43339 | 09/10 20635 | 10/10 82153 | 11/10 07363 |
12/10 38287 | 13/10 53618 | 14/10 28259 | 15/10 62066 | 16/10 63756 | 17/10 64538 | 18/10 84642 |
19/10 55390 | 20/10 86809 | 21/10 94163 | 22/10 25814 | 23/10 97067 | 24/10 45932 | 25/10 30328 |
26/10 13221 | 27/10 44691 | 28/10 74175 | 29/10 53401 | 30/10 69259 | 31/10 28457 | 01/11 03917 |
02/11 80129 | 03/11 74446 | 04/11 53046 | 05/11 24502 | 06/11 62477 | 07/11 95014 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KG1KG3KG5KG6KG7KG |
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 74828 34264 |
| G3 | 62776 58426 56825 50810 14797 01089 |
| G4 | 6713 5523 2444 1938 |
| G5 | 9947 9934 9250 8731 2747 0335 |
| G6 | 794 343 004 |
| G7 | 92 82 69 66 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 1,3,5,6,8 |
| 3 | 1,4,5,8 |
| 4 | 3,4,7,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 1,2,4 | 3 |
| 0,3,4,6,9 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 2,6,7 | 6 |
| 4,4,9,9 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 6,8 | 9 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HZ12HZ1HZ3HZ7HZ8HZ |
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 28540 27789 |
| G3 | 74471 54434 52274 39537 36650 12596 |
| G4 | 9995 6675 2244 0908 |
| G5 | 5260 4858 4075 3086 2828 0806 |
| G6 | 358 174 123 |
| G7 | 83 55 35 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | - |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,8,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 1,4,4,5,5 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 0,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,6,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| - | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 0,3,4,7,7 | 4 |
| 3,5,7,7,9 | 5 |
| 0,6,8,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0,2,5,5 | 8 |
| 8 | 9 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HR13HR1HR2HR3HR5HR |
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 56761 12824 |
| G3 | 70045 43868 18337 15458 12206 08556 |
| G4 | 9096 8272 1882 0875 |
| G5 | 9926 8724 7781 6187 5888 3016 |
| G6 | 957 840 830 |
| G7 | 86 75 49 38 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| - | 3 |
| 2,2 | 4 |
| 4,7,7 | 5 |
| 0,1,2,5,8,9 | 6 |
| 3,5,8,8 | 7 |
| 3,5,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HG11HG14HG6HG7HG9HG |
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 92501 22795 |
| G3 | 81889 69038 67752 61353 15062 00945 |
| G4 | 4647 1272 0994 0166 |
| G5 | 9380 9374 9347 6151 4735 1025 |
| G6 | 648 553 231 |
| G7 | 72 70 44 15 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 4,5,7,7,8 |
| 5 | 1,2,3,3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,3,5 | 1 |
| 5,6,7,7 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 4,5,7,9 | 4 |
| 1,2,3,4,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,8 | 9 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GZ11GZ14GZ15GZ4GZ9GZ |
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 63746 03746 |
| G3 | 99344 82891 66534 65367 44000 17956 |
| G4 | 8237 6533 4233 1949 |
| G5 | 9110 6322 4557 3012 2139 0408 |
| G6 | 333 144 052 |
| G7 | 97 87 75 22 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3,3,4,7,9 |
| 4 | 4,4,6,6,9 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,2,2,5 | 2 |
| 3,3,3 | 3 |
| 3,4,4 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 4,4,5 | 6 |
| 3,5,6,8,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
XSMB thứ hai - Xổ số miền Bắc Thứ 2
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12GR13GR15GR1GR3GR5GR |
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 | 71590 55531 |
| G3 | 88432 80130 71314 34708 32086 17048 |
| G4 | 7372 4429 3096 0668 |
| G5 | 9446 7959 7383 3893 3316 0254 |
| G6 | 732 613 300 |
| G7 | 78 75 56 32 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,2,2,2,2 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 4,6,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,3,3,3,7 | 2 |
| 1,8,9 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,4,5,8,9 | 6 |
| - | 7 |
| 0,4,6,7 | 8 |
| 2,5,9 | 9 |
Đặc Trưng Phát Hành Và Lịch Mở Thưởng XSMB Thứ 2
Hệ thống Xổ số Kiến thiết Miền Bắc có một điểm vô cùng thú vị: mặc dù tất cả các ngày trong tuần đều sử dụng chung một lồng cầu quay thưởng và kết quả áp dụng cho toàn miền, nhưng đơn vị (tỉnh/thành) chịu trách nhiệm phát hành vé sẽ được luân phiên thay đổi. Việc định danh đài quay theo Thứ 2 giúp người chơi dễ dàng ghi nhớ và tạo nên những nét văn hóa mua vé số rất riêng ở từng địa phương. Bất kể là đài nào phát hành, cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 2 vẫn luôn được giữ nguyên ở mức vô cùng hấp dẫn. Với 27 lần quay từ giải Bảy đến giải Đặc biệt, người chơi sở hữu tấm vé 10.000 VNĐ có vô vàn cơ hội rinh về những phần thưởng giá trị, từ vài chục ngàn lên tới hàng tỷ đồng, mang lại hy vọng đổi đời cho biết bao mảnh đời khó khăn.
Tại Sao Nên Theo Dõi Kết Quả XSMB Theo Thứ Trong Tuần?
Đối với những người xem xổ số đơn thuần như một hình thức giải trí "hên xui", việc xem kết quả theo ngày hay theo thứ không tạo ra nhiều khác biệt. Nhưng đối với những người đam mê bộ môn toán học xác suất thống kê (thường gọi là "soi cầu"), việc phân tích kết quả XSMB Thứ 2 hàng tuần lại mang ý nghĩa sống còn. Bằng cách lọc và xếp chồng kết quả của các ngày Thứ 2 liền kề nhau trong 5-10 tuần liên tiếp, họ có thể nhận ra những quy luật ẩn giấu (nhịp loto). Ví dụ, một đầu số nào đó liên tục xuất hiện vào các ngày Thứ 2, hoặc một cặp lô kép có chu kỳ lặp lại rất đều đặn. Chuyên trang của chúng tôi hỗ trợ tối đa cho nhu cầu này bằng cách cung cấp bảng tính thống kê tự động, giúp người chơi tiết kiệm hàng giờ đồng hồ ghi chép thủ công và đưa ra những dự đoán có cơ sở khoa học hơn.
Cách Dò Vé Và Xử Lý Khi Trúng Thưởng XSMB Thứ 2
Sự hồi hộp khi dò từng con số là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Để dò nhanh và không bị nhầm lẫn bảng kết quả XSMB Thứ 2, bạn hãy nhìn ngay vào bảng Thống kê Đầu/Đuôi lô tô nằm ngay bên dưới bảng giải thưởng chính. Nếu 2 số cuối trên vé của bạn không xuất hiện ở bảng này, vé của bạn không trúng giải nào. Nếu có, hãy cẩn thận dò ngược lên chi tiết từng giải tương ứng phía trên. Khi may mắn trúng thưởng, đặc biệt là các giải lớn (trên 10 triệu đồng), bạn cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định. Hãy ký tên ngay vào mặt sau tờ vé số, giữ vé phẳng phiu, khô ráo và đem đến trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành vé của Thứ 2 đó (hoặc các đại lý ủy quyền lớn) trong vòng 30 ngày để làm thủ tục nhận giải an toàn nhất.
Thông Điệp Về Việc Tham Gia Xổ Số Kiến Thiết Lành Mạnh
Mỗi tờ vé số XSMB Thứ 2 mà bạn mua không chỉ mang theo hy vọng cá nhân, mà còn đóng góp trực tiếp vào nguồn ngân sách để xây dựng điện, đường, trường, trạm cho xã hội. Đó chính là ý nghĩa nhân văn cao cả của hoạt động "Ích nước - Lợi nhà". Tuy nhiên, chúng tôi luôn kêu gọi mọi người hãy giữ một cái đầu lạnh khi tham gia trò chơi này. Kết quả quay lồng cầu là sự ngẫu nhiên tuyệt đối, không có bất kỳ thuật toán hay "chuyên gia" nào có thể cam kết đoán trúng 100%. Hãy cảnh giác với các dịch vụ lừa đảo "bán số" trên mạng. Tham gia xổ số với một tâm thế vui vẻ, mua vé trong giới hạn tài chính cho phép để luôn giữ được sự bình yên trong tâm hồn và đảm bảo chất lượng cuộc sống gia đình bạn nhé.