XSMN 21/11/2025 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 21 tháng 11 năm 2025 Thứ Thứ 6
Nguồn tham khảo
Xổ số Miền Nam ngày 21-11-2025
Xem bài viết gốc ↗
Xổ số miền Nam ngày 21-11-2025
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 13 | 31 |
| G7 | 885 | 217 | 316 |
| G6 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 | 5098 7769 8142 |
| G5 | 8068 | 3081 | 7855 |
| G4 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 |
| G3 | 17605 82729 | 61283 14211 | 99929 48324 |
| G2 | 93046 | 27907 | 04507 |
| G1 | 55506 | 45961 | 73791 |
| ĐB | 307676 | 983640 | 361844 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,5,6 | 7 | 7,9 |
| 1 | 2,9 | 1,3,7 | 6 |
| 2 | 1,7,9 | - | 4,6,9 |
| 3 | 8 | - | 1 |
| 4 | 5,6 | 0,0,6 | 2,2,3,4 |
| 5 | - | 0,2 | 1,2,5 |
| 6 | 8,8 | 0,1,6,9 | 9 |
| 7 | 6 | 5 | - |
| 8 | 5 | 1,3 | 0 |
| 9 | 0,2 | 3,4 | 1,8 |